EETI (EETI) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 禾瑞亞科技股份有限公司 (eGalax_eMPIA Technology Inc.)
- 創立: 民國91年9月 (September 2002)
- 資本額: NT$ 637,028,440
- 總部: 台灣/台北 (Taiwan/Taipei)
- 產品線:
- 觸控面板控制器/控制晶片
- USB影音控制晶片/模組
Financial Highlights
合併損益表比較-季別比較 (單位: 除每股盈餘為元外, 其餘為仟元)
| 項目 | 115年第一季 | 114年第四季 | 114年第一季 | 季增減% | 年增減% |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 309,177 | 249,067 | 251,224 | 24% | 23% |
| 營業成本 | 156,614 | 122,890 | 130,472 | 27% | 20% |
| 營業毛利 | 152,563 | 126,177 | 120,752 | 21% | 26% |
| 毛利率 | 49% | 51% | 48% | ||
| 營業費用 | 101,028 | 88,938 | 90,429 | 14% | 12% |
| 營業淨利 | 51,535 | 37,239 | 30,323 | 38% | 70% |
| 營業淨利率 | 17% | 15% | 12% | ||
| 營業外收入及支出 | 37,439 | 21,618 | (3,832) | 73% | |
| 稅前淨利 | 88,974 | 58,857 | 26,491 | 51% | 236% |
| 所得稅費用 | 13,986 | 7,900 | 4,605 | 77% | 204% |
| 稅後淨利 | 74,988 | 50,957 | 21,886 | 47% | 243% |
| 淨利率 | 24% | 20% | 9% | ||
| 歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 75,622 | 55,013 | 25,978 | ||
| 非控制權益 | (634) | (4,056) | (4,092) | ||
| 合併總淨利 | 74,988 | 50,957 | 21,886 | ||
| 基本每股盈餘(新台幣元) | 1.19 | 0.87 | 0.41 |
重要合併資產負債項目 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 115.03.31 | 114.12.31 | 114.03.31 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 789,448 | 698,143 | 667,347 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 148,173 | 124,213 | 89,326 |
| 應收帳款淨額(含關係人) | 193,198 | 152,735 | 158,841 |
| 存貨淨額 | 291,159 | 342,321 | 424,427 |
| 流動資產合計 | 1,449,192 | 1,342,584 | 1,366,739 |
| 非流動資產合計 | 109,197 | 128,933 | 143,615 |
| 資產總計 | 1,558,389 | 1,471,517 | 1,510,354 |
| 應付帳款 | 79,176 | 64,494 | 74,775 |
| 應付股利 | 124,221 | - | 132,502 |
| 其他應付款 | 104,396 | 98,646 | 82,295 |
| 負債總計 | 383,584 | 247,894 | 385,410 |
| 權益總計 | 1,174,805 | 1,223,623 | 1,124,944 |
Business Segments
產品線 - 觸控面板控制器/控制晶片
- 產品分類:
- 電阻式控制器
- 表面式電容控制器
- 投射式電容控制器
產品線 - USB影音控制晶片/模組
- 產品應用:
- OnCollab Series Kits (視訊會議與多人協作系統)
- 網路影音串流與擷取
- 醫療與工業影像訊號轉換控制
- 新品研發: AI影像處理模組
Recent Performance
產品組合 (百分比)
| 分類/期間 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 觸控 | 97 | 92 | 95 | 95 | 98 | 95 | 97 | 96 | 94 |
| 影音 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Additional Data
免責聲明
本次法說會所提供之簡報內容涵蓋本公司的營運成果、財務狀況及相關未來前瞻性敘述。這些關於未來營運計畫、財務狀況或經營展望之敘述乃基於公司目前內部資訊及其他可得資料所做成,實際結果可能受未來前瞻性敘述本身的不確定性因素影響而有所差異。