聯合骨科器材股份有限公司 2026 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 聯合骨科器材股份有限公司 (UNITED ORTHOPEDIC)
- 活動名稱: 2026 法人說明會
- 日期: 2026.5.20
- 核心價值: 誠信 盡責 快樂 創新 (Integrity, Responsibility, Happiness, Innovation)
- 品牌標語: Each Step We Care
Financial Highlights
2025年營業收入 (新台幣佰萬元)
| 項目 | 2024年 | 2025年 | YoY% |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,653.1 | 5,655.4 | 22% |
| 亞太(APAC) | 2,054.4 | 2,443.8 | 19% |
| 歐洲中東非(EMEA) | 1,481.7 | 1,985.5 | 34% |
| 美洲(AMERICA) | 1,117.0 | 1,226.1 | 10% |
2025年合併損益 (新台幣仟元)
| 項目 | 2024年 | 2025年 | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,653,130 | 5,655,418 | 1,002,288 | +22% |
| 營業利益 | 608,988 | 740,719 | 131,731 | +22% |
| 業外損益 | (33,884) | 15,681 | 49,565 | +146% |
| 淨利 | 456,428 | 562,497 | 106,069 | +23% |
| % (淨利率) | 10% | 10% | - | - |
| EPS | 4.74 | 5.83 | 1.09 | +23% |
Recent Performance and Results
2026 第一季營收 (新台幣佰萬元)
| 項目 | 2025 Q1 | 2026 Q1 | YoY% |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,297.2 | 1,494.4 | 15% |
| 亞太(APAC) | 511.7 | 610.2 | 19% |
| 歐洲中東非(EMEA) | 513.6 | 550.9 | 7% |
| 美洲(AMERICA) | 271.9 | 333.3 | 23% |
2026 第一季合併損益 (新台幣仟元)
| 項目 | 2025 Q1 | 2026 Q1 | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,297,172 | 1,494,352 | 197,180 | +15% |
| 營業利益 | 192,937 | 118,129 | (74,808) | -39% |
| 業外損益 | 70,228 | 4,167 | (66,061) | -94% |
| 淨利 | 190,845 | 87,796 | (103,049) | -54% |
| % (淨利率) | 15% | 6% | -9% | - |
| EPS | 1.98 | 0.91 | -1.07 | -54% |
2026 4月營收 (新台幣佰萬元)
| 項目 | 2025年4月 | 2026年4月 | YoY% |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 479.1 | 534.3 | 12% |
| 亞太(APAC) | 201.6 | 243.8 | 21% |
| 歐洲中東非(EMEA) | 173.0 | 186.7 | 8% |
| 美洲(AMERICA) | 104.5 | 103.8 | -0.7% |
Business Segments
- 亞太 (APAC)
- 歐洲中東非 (EMEA)
- 美洲 (AMERICA)
Products, Services & Technology
- 產品類別: 骨科器材 (Orthopedic devices)
Additional Data
投資安全提醒
本資料除提供歷史信息外,部份內容若涉及未來展望的表述,因受到風險及不確定因素影響,實際結果與表述內容將可能明顯不同,投資人應自行判斷與控制風險。