台榮產業 (股票代號 未提供) 115年法人說明會
Company Overview
- 成立時間: 民國58年
- 資本額: 約新臺幣17.7億元
- 位置:
- 總公司: 台北市
- 食料廠: 雲林縣
- 飼料廠: 高雄市
- 主要業務:
- 飼料產品: 雞、豬、鴨畜產飼料及鰻、蝦、魚等水產飼料
- 糖類產品: 果糖、麥芽糖、甘蔗液糖
- 玉米澱粉產品
Products & Technologies
- 115年第一季產品組合比例:
- 飼料產品: 32%
- 糖類產品: 30%
- 玉米澱粉產品: 15%
- 其他: 23%
Financial Highlights
簡明資產負債表 - IFRS合併 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 115年第一季 | 114年度 | 114年第一季 |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 2,122,787 | 2,211,176 | 1,949,480 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,174,811 | 1,156,877 | 1,181,119 |
| 無形資產 | 90,565 | 30,413 | 49,584 |
| 其他資產 | 66,843 | 132,605 | 122,169 |
| 資產總額 | 3,455,006 | 3,531,071 | 3,302,352 |
| 流動負債 | 742,589 | 791,975 | 455,480 |
| 非流動負債 | 175,591 | 176,775 | 192,860 |
| 負債總額 | 918,180 | 968,750 | 648,340 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 2,308,661 | 2,338,145 | 2,427,191 |
| 普通股股本 | 1,770,779 | 1,770,779 | 1,770,779 |
| 資本公積 | 24,880 | 24,880 | 24,405 |
| 保留盈餘 | 524,454 | 553,721 | 642,888 |
| 其他權益 | (571) | (354) | - |
| 庫藏股票 | (10,881) | (10,881) | (10,881) |
| 非控制權益 | 228,165 | 224,176 | 226,821 |
| 權益總額 | 2,536,826 | 2,562,321 | 2,654,012 |
簡明綜合損益表 - IFRS合併 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 115年第一季 | 114年第一季 | 114年度 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 695,415 | 763,314 | 3,328,123 |
| 營業毛利 | 54,164 | 48,374 | 349,948 |
| 營業損益 | (26,741) | (20,916) | 33,665 |
| 營業外收入及支出 | (4,158) | 4,756 | 24,663 |
| 稅前淨利 | (30,899) | (16,160) | 58,328 |
| 本期淨利 (損) | (24,887) | (12,560) | 43,228 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (608) | - | 1,803 |
| 本期綜合損益總額 | (25,495) | (12,560) | 45,031 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | (29,267) | (18,478) | 13,529 |
| 淨利歸屬於非控制權益 | 4,380 | 5,918 | 29,699 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | (29,484) | (18,478) | 15,955 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,989 | 5,918 | 29,076 |
| 基本每股盈餘 | (0.17) | (0.10) | 0.08 |
Recent Performance and Results
114年與115年第一季合併損益比較表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 114年第一季 | 115年第一季 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 763,314 | 695,415 |
| 營業毛利 | 48,343 | 54,164 |
| 營業損益 | (20,916) | (26,741) |
Outlook & Strategy
經營願景
- 凝聚團隊士氣
- 建立企業及員工之共同價值
- 克盡企業社會責任、永續發展
- 以邁向幸福企業為經營宗旨
經營目標與發展
- 經營目標: 發展成為專業的玉米深加工企業
- 經營發展:
- 玉米粉碎→飼料
- 玉米濕磨→澱粉
- 澱粉糖化→澱粉糖
- 澱粉漿→食用酒精、酒類
未來經營方向與展望
- 將永續目標整合至企業策略中,強化企業體質及韌性。
- 建構所需人才培養機制及組織文化,打造多元、平等、包容、的工作環境,提升留才誘因。
- 打造智慧數位科技的製造工廠,提升生產、營運與資源使用率。
- 建立多元化的原物料供應鏈,維持穩定供貨系統及彈性的採購策略。
- 其他土地及廠房利用,推動綠能發展策略,透過能源轉型落實低碳排放。
Additional Data
免責聲明
- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。