全坤建設開發股份有限公司 [time:2026] 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 全坤建設開發股份有限公司 (Quan Kun Construction & Development Co., Ltd.)
- 創立時間: 民國62年 (1973年)
- 股票上市: 民國77年 (1988年)
- 更名時間: 民國98年 (2009年) 更名為「全坤建設開發股份有限公司」
- 資本額: 新台幣22億4,550萬5仟元 (NT$ 2,245,505,000)
- 董事長: 李勇毅
- 公司網址: www.gtg.com.tw
Financial Highlights
近五年財務數據 (Financial Data for the Past Five Years)
| 年度 (Year) | 110 (2021) | 111 (2022) | 112 (2023) | 113 (2024) | 114 (2025) | 115 Q1 (2026 Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(仟元) (Paid-in Capital (NT$ thousands)) | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 | 2,245,505 |
| 負債比率(%) (Debt-to-Equity Ratio (%)) | 40.83 | 45.21 | 54.59 | 60.27 | 69.15 | 70.56 |
| 帳面每股淨值(元) (Book Value Per Share (NT$)) | 18.80 | 18.80 | 17.85 | 18.86 | 17.42 | 17.24 |
| 營業收入(仟元) (Operating Revenue (NT$ thousands)) | 792,900 | 202,562 | 223,470 | 1,422,565 | 264,407 | 64,339 |
| 毛利率 (%) (Gross Profit Margin (%)) | 33.20% | 36.52% | 33.56% | 30.99% | 30.60% | 27.57% |
| 純益率 (%) (Net Profit Margin (%)) | 5.27% | (73.64%) | (107.14%) | 3.93% | (67.07%) | (161.88%) |
| 每股盈餘(元) (Earnings Per Share (NT$)) | 0.2 | (0.67) | (1.09) | 0.21 | (0.80) | (0.45) |
Outlook & Strategy
經營策略 (Business Strategy)
- 核心業務: 建築土地開發、投資興建。
- 國內市場: 以大台北都會區買地、合建、都更及危老等業務為主。
- 海外市場: 以美國西雅圖為輔,齊頭並進。
- 投資規劃: 審視政經局勢,規劃合宜的投資比重。
個案執行時程表 (Project Execution Timeline)
| 案名 (Project Name) | 預計使照取得 (Estimated Occupancy Permit Acquisition) |
|---|---|
| 峰碩 (Fengshuo) | 116年 Q1 (2027 Q1) |
| 御大安 (Yu Da'an) | 116年 Q2 (2027 Q2) |
| 富御 (Fuyu) | 118年 Q2 (2029 Q2) |
| 御峰 (Yu Feng) | 118年 Q4 (2029 Q4) |
| 衡峰 (Heng Feng) | 119年 Q2 (2030 Q2) |
| 雙星 (Twin Stars) | 116年 Q1開工 (2027 Q1 Commencement of Construction) |
Products, Services & Technology
個案進度說明 (Project Progress Explanation)
規劃中 (Under Planning)
| 案名 (Project Name) | 區域 (Area) | 產品 (Product Type) | 基地面積(坪) (Land Area (ping)) | 備註 (Remarks) | 目前進度 (Current Progress) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北戲院 (Taipei Theater) | 萬華區 | 住+商 | 285 | 危老合建分屋 | 即將申請建照 |
| 熱海 (Atami) | 北投區 | 住 | 761 | 建築設計中 | |
| 塔城街 (Tacheng St.) | 大同區 | 住 | 413 | 都更合建分屋 | 都審變更中 |
| 雙星 (Twin Stars) | 三重區 | 住 | 676 | 簡易都更合建分屋 | 即將銷售 |
| 南寶 (Nanbao) | 大同區 | 住+商 | 464 | 都更合建分屋 | 都更審查中 |
| 內湖文德 (Neihu Wende) | 內湖區 | 住+商 | 483 | 都更合建分屋 | 建築設計中 |
| 五原路 (Wuyuan Rd.) | 大同區 | 住+商 | 646 | 都更合建分屋 | 建築設計中 |
| 中山北路 (Zhongshan N. Rd.) | 中山區 | 住+商 | 467 | 都更合建分屋 | 建築設計中 |
興建中 (Under Construction)
| 案名 (Project Name) | 區域 (Area) | 產品 (Product Type) | 預計總銷(億) (Estimated Total Sales (NT$ hundreds of millions)) | 備註 (Remarks) | 目前進度 (Current Progress) |
|---|---|---|---|---|---|
| X101 | 信義區 | 住+商 | 13 | 公辦都更合建分屋 | 交屋準備 |
| 峰碩 (Fengshuo) | 新莊區 | 住 | 60 | 合建分屋 | 拆架中 |
| 御大安 (Yu Da'an) | 大安區 | 住 | 11 | 危老合建分屋 | 結構工程 |
| 富御 (Fuyu) | 中正區 | 住 | 17 | 都更合建分屋 | 結構工程 |
| 御峰 (Yu Feng) | 大安區 | 住+商 | 46 | 公辦都更合建分屋 | 結構工程 |
| 衡峰 (Heng Feng) | 中正區 | 住+商 | 20 | 危老合建分屋 | 結構工程 |
海外開發 (Overseas Development)
| 案名 (Project Name) | 位置 (Location) | 產品 (Product Type) | 基地面積(坪) (Land Area (ping)) | 總銷坪數 (Total Sales Area (ping)) | 目前進度 (Current Progress) |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Lotus | 越南河內 (Hanoi, Vietnam) | 住+商+旅館 | 4,076 | 住宅: 15,525, 商場: 3,670, 旅館: 9,400 | 執照變更程序 |
| 5V Project (5th Ave. & Virginia St.) | 美國西雅圖 (Seattle, USA) | 住+商 | 540 | 11,475 | 建築執照申請 |
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係公司基於公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重 大發展的完整論述論。對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法,對於這些看法未來若有任何變更或調整時,〈本公司〉並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資 料內容之責任。
- 此簡報內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。