飛宏科技 (PHIHONG TECHNOLOGY) [time:2026Q1] 法說會簡報
Company Overview
飛宏科技 (PHIHONG TECHNOLOGY)
Disclaimer
本簡報所含前瞻性敘述將受風險、不確定性與推論影響,部分將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性敘述迥異。未來若有變更或調整,請以公開資訊觀測站公告資訊為依據。本資料係依據國際會計報導準則IFRS編制,並已由會計師核閱。
Financial Highlights
第一季合併損益表 (First Quarter Consolidated Income Statement)
幣別: 新台幣百萬元 (NTD Millions)
| 損益表項目 | 115年第一季 金額 | 115年第一季 % | 114年第四季 金額 | 114年第四季 % | 季成長 % | 114年第一季 金額 | 114年第一季 % | 年成長 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,095 | 100.0 | 2,351 | 100.0 | (10.9) | 2,258 | 100.0 | (7.2) |
| 營業成本 | 1,652 | 78.9 | 1,852 | 78.8 | (10.8) | 1,830 | 81.0 | (9.7) |
| 營業毛利 | 443 | 21.1 | 499 | 21.2 | (11.2) | 428 | 19.0 | 3.5 |
| 營業費用 | 580 | 27.7 | 661 | 28.1 | (12.3) | 691 | 30.6 | (16.1) |
| 營業淨損 | (137) | (6.6) | (162) | (6.9) | 15.4 | (263) | (11.6) | 47.9 |
| 營業外收入及支出 | 21 | 1.0 | 17 | 0.7 | 23.5 | 118 | 5.2 | (82.2) |
| 稅前淨損 | (116) | (5.6) | (145) | (6.2) | 20.0 | (145) | (6.4) | 20.0 |
| 所得稅費用 | (29) | (1.4) | (76) | (3.2) | 61.8 | 4 | 0.2 | (825.0) |
| 本期淨損 | (145) | (7.0) | (221) | (9.4) | 34.4 | (141) | (6.2) | (2.8) |
| 每股盈餘 | (0.35) | (0.52) | (0.33) | |||||
| EBITDA | (16) | (0.8) | (42) | (1.8) | 61.9 | (25) | (1.1) | 36.0 |
114年年度合併損益表 (114 Annual Consolidated Income Statement)
幣別: 新台幣百萬元 (NTD Millions)
| 損益表項目 | 114年度 金額 | 114年度 % | 113年度 金額 | 113年度 % | 年成長 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9,796 | 100.0 | 10,898 | 100.0 | (10.1) |
| 營業成本 | 7,733 | 78.9 | 7,957 | 73.0 | (2.8) |
| 營業毛利 | 2,063 | 21.1 | 2,941 | 27.0 | (29.9) |
| 營業費用 | 2,663 | 27.2 | 3,094 | 28.4 | (13.9) |
| 營業淨利(損) | (600) | (6.1) | (153) | (1.4) | (292.2) |
| 營業外收入及支出 | 43 | 0.4 | 452 | 4.1 | (90.5) |
| 稅前淨利(損) | (557) | (5.7) | 299 | 2.7 | (286.3) |
| 所得稅(費用)利益 | (78) | (0.8) | (93) | (0.9) | 16.1 |
| 本期淨利(損) | (635) | (6.5) | 206 | 1.8 | (408.3) |
| 每股盈餘(虧損) | (1.48) | 0.48 | |||
| EBITDA | (88) | (0.9) | 755 | 6.9 | (111.7) |
第一季合併資產負債表 (First Quarter Consolidated Balance Sheet)
幣別: 新台幣百萬元 (NTD Millions)
| 項目 | 115.03.31 金額 | 115.03.31 % | 114.03.31 金額 | 114.03.31 % | 差異 金額 | 差異 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 7,723 | 57.5 | 10,969 | 66.3 | (3,246) | (29.6) |
| 現金及約當現金 | 3,015 | 22.4 | 5,563 | 33.6 | (2,548) | (45.8) |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動 | 414 | 3.1 | 0 | 0.0 | 414 | 0.0 |
| 應收帳款 | 1,809 | 13.5 | 1,645 | 9.9 | 164 | 10.0 |
| 存貨 | 1,870 | 13.9 | 1,964 | 11.9 | (94) | (4.8) |
| 非流動資產 | 5,713 | 42.5 | 5,585 | 33.7 | 128 | 2.3 |
| 資產總計 | 13,436 | 100.0 | 16,554 | 100.0 | (3,118) | (18.8) |
| 流動負債 | 3,314 | 24.7 | 4,835 | 29.2 | (1,521) | (31.5) |
| 短期借款 | 100 | 0.7 | 714 | 4.3 | (614) | (86.0) |
| 應付帳款 | 1,697 | 12.6 | 1,736 | 10.5 | (39) | (2.2) |
| 一年內到期之長期借款及應付公司債 | 15 | 0.1 | 864 | 5.2 | (849) | (98.3) |
| 非流動負債 | 1,121 | 8.3 | 1,749 | 10.6 | (628) | (35.9) |
| 長期借款 | 938 | 7.0 | 1,502 | 9.1 | (564) | (37.5) |
| 負債總計 | 4,435 | 33.0 | 6,584 | 39.8 | (2,149) | (32.6) |
| 權益總計 | 9,001 | 67.0 | 9,970 | 60.2 | (969) | (9.7) |
第一季現金流量表 (First Quarter Cash Flow Statement)
幣別: 新台幣百萬元 (NTD Millions)
| 項目 | 115年01月01日至03月31日 | 114年01月01日至03月31日 |
|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流出 | (564) | (82) |
| 投資活動之淨現金流出 | (3) | (706) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (13) | 2,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 96 | 45 |
| 現金及約當現金淨減少數 | (484) | 1,260 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,499 | 4,303 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,015 | 5,563 |
Business Segments
產品別銷售占比 (Sales Proportion by Product)
115年第一季 (百萬新台幣: 2,095)
- Power Supply: 66.2%
- EV: 33.8%
- Others: 0.0%
114年第一季 (百萬新台幣: 2,258)
- Power Supply: 68.3%
- EV: 31.7%
- Others: 0.0%
Additional Data
Q&A
(No specific content provided on this slide, only the heading)
Contact Information
飛宏(總公司) - Phihong (Headquarters)
- Address: 333611 桃園市龜山區華亞科技園區復興三路568號
- Tel: +886-3-327-7288
- Email: phsales@phihong.com.tw
- Website: www.phihong.com.tw
飛宏台南 - Phihong Tainan
- Address: 710台南市永康區正南一街95號
- Tel: +886-6-254-7588
- Email: phsales@phihong.com.tw
飛宏日本 - Phihong Japan
- Address: 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2丁目12番10号PMOEX日本橋茅場町10階
- Tel: +81-3-6626-5513
- Email: phsales@phihong.com.tw
- Website: www.phihong.co.jp
飛宏美國 - Phihong USA
- Address: 47800 Fremont Blvd. Fremont, CA, USA
- Tel: +1-510-445-0100
- Email: usasales@phihongusa.com
- Website: www.phihongusa.com
飛宏中國 - Phihong China
- Address: 523642 廣東省東莞市清溪鎮鐵松路133號
- Tel: +86-769-86818881
- Email: phsales@phihong.com.tw
飛宏越南 - Phihong Vietnam
- Address: 越南海防市安陽縣洪峰鄉安陽工業區CN5號地塊B34、B35、B36、B37宗地塊
- Tel: +84-225-2658899
- Email: phsales@phihong.com.tw