鼎天國際股份有限公司 (RoyalTek) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 鼎天國際股份有限公司 (RoyalTek)
- 簡報日期: 2026.06.23
- 簡報主題: 營運報告 (2026Q1 Financial Results)
Safe Harbor Notice: 本簡報包含前瞻性陳述,並受重大風險和不確定性影響。實際結果可能與前瞻性陳述中的內容存在重大差異。
Financial Highlights
2026 Q1 損益表 (YoY)
單位: 新台幣千元
| 項 目 | 2026 Q1 金額 | 2026 Q1 % | 2025 Q1 金額 | 2025 Q1 % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 246,640 | 100 | 220,762 | 100 | 12% |
| 銷貨成本 | 178,707 | 73 | 160,900 | 73 | 11% |
| 營業毛利 | 67,933 | 27 | 59,862 | 27 | 13% |
| 營業費用 | 67,376 | 27 | 72,017 | 32 | (6%) |
| 其他收益及費損淨額 | 465 | - | 465 | - | - |
| 營業淨利(淨損) | 1,022 | - | (11,690) | (5) | (109%) |
| 利息收入 | 1,048 | - | 2,067 | 1 | (49%) |
| 其他營業外收(支)淨額 | 3,879 | 2 | 2,042 | 1 | 90% |
| 稅前淨利 | 5,949 | 2 | (7,581) | (3) | 178% |
| 所得稅費用(利益) | 595 | - | (20) | - | 3075% |
| 本期淨利 | 5,354 | 2 | (7,561) | (3) | 171% |
| EPS(稅後;元) | 0.11 | (0.15) | 173% |
2025 損益表 (YoY)
單位: 新台幣千元
| 項 目 | 2025 金額 | 2025 % | 2024 金額 | 2024 % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 1,082,883 | 100 | 980,063 | 100 | 10% |
| 銷貨成本 | 809,441 | 75 | 650,532 | 66 | 24% |
| 營業毛利 | 273,442 | 25 | 329,531 | 34 | (17%) |
| 營業費用 | 305,261 | 27 | 289,849 | 30 | 5% |
| 其他收益及費損淨額 | 1,861 | - | 1,835 | - | 1% |
| 營業淨利(淨損) | (29,958) | (2) | 41,517 | 4 | (172%) |
| 利息收入 | 5,925 | 1 | 7,805 | 1 | (24%) |
| 股利收入 | 118,538 | 11 | 85,022 | 9 | 39% |
| 其他營業外收(支)淨額 | 5,193 | - | 14,501 | 1 | (64%) |
| 稅前淨利 | 99,698 | 10 | 148,845 | 15 | (33%) |
| 所得稅費用 | 1,093 | - | 554 | - | 97% |
| 本期淨利 | 98,605 | 10 | 148,291 | 15 | (34%) |
| EPS(稅後;元) | 1.95 | 2.93 | (33%) |
2026 Q1 資產負債表 (B/S)
單位: 新台幣千元
| 資產負債表項目 | 2026/3/31 金額 | 2026/3/31 % | 2025/3/31 金額 | 2025/3/31 % |
|---|---|---|---|---|
| 現金及金融資產-流動 | 570,404 | 16% | 654,946 | 20% |
| 應收帳款淨額 | 155,269 | 4% | 114,918 | 4% |
| 存貨 | 205,444 | 6% | 182,053 | 6% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 2,622,842 | 72% | 2,165,353 | 67% |
| 投資性不動產淨額 | 66,435 | 2% | 67,165 | 2% |
| 應付帳款 | 157,068 | 4% | 172,710 | 5% |
| 其他應付款 | 159,214 | 5% | 186,582 | 6% |
| 股東權益 | 3,269,708 | 89% | 2,791,238 | 86% |
| 資產總額 | 3,660,870 | 100% | 3,236,669 | 100% |
Key Indices
| Key Indices | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 應收款項週轉天數 | 63 | 44 |
| 存貨週轉天數 | 101 | 95 |
| ROE | 0.16% | -0.24% |
Business Segments
產品別銷貨收入
單位: 新台幣千元
| 項 目 | 2026Q1 金額 | 2026Q1 % | 2025Q1 金額 | 2025Q1 % |
|---|---|---|---|---|
| GPS接收機 | 212,758 | 86% | 210,166 | 95% |
| 其他 | 33,882 | 14% | 10,596 | 5% |
| 總計 | 246,640 | 100% | 220,762 | 100% |
Products & Technologies
- GPS接收機 (GPS Receivers): 主要產品,佔2026Q1銷貨收入的86%。
Outlook & Strategy
- 2026年展望: 簡報中僅提供標題,未提供具體內容。
Additional Data
- Q&A / 聯絡資訊: https://www.royaltek.com/tw/