AUO Corporation 2026Q2 法說會簡報
Company Overview
AUO Corporation (友達光電股份有限公司)
Financial Highlights
綜合損益表摘要 (Consolidated Income Statement Summary)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2Q26 | 1Q26 | QoQ | 2Q25 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 | 70,891 | 69,031 | 2.7% | 69,237 | 2.4% |
| 營業毛利(損) | 9,248 | 8,183 | 13.0% | 9,362 | (1.2%) |
| (佔銷貨淨額百分比) | 13.0% | 11.9% | 13.5% | ||
| 營業費用 | 9,030 | 8,819 | 2.4% | 7,858 | 14.9% |
| (佔銷貨淨額百分比) | 12.7% | 12.8% | 11.4% | ||
| 營業淨利(損) | 218 | (636) | - | 1,504 | (85.5%) |
| (佔銷貨淨額百分比) | 0.3% | (0.9%) | 2.2% | ||
| 本期淨利 | 1,343 | (1,144) | - | 1,948 | (31.0%) |
| (佔銷貨淨額百分比) | 1.9% | (1.7%) | 2.8% | ||
| 歸屬於母公司業主 | |||||
| 營業淨利+折舊攤銷 | 7,501 | 6,620 | 13.3% | 8,906 | (15.8%) |
| (佔銷貨淨額百分比) | 10.6% | 9.6% | 12.9% | ||
| 基本每股盈餘(NT$)(a) | 0.18 | (0.15) | - | 0.26 | (30.8%) |
註釋: a) 計算基本每股盈餘之當年度加權平均流通在外股數,2Q26及1Q26及2Q25分別為7,547百萬股及7,547百萬股及7,547百萬股。 b) 凌華科技股份有限公司於3Q25起併入合併綜合損益表。
資產負債表摘要 (Balance Sheet Summary)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2Q26 | 1Q26 | QoQ | 2Q25 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 53,792 | 53,064 | 1.4% | 54,351 |
| 存貨 | 40,787 | 37,914 | 7.6% | 35,765 |
| 短期借款(a) | 30,557 | 32,646 | (6.4%) | 20,576 |
| 長期借款 | 70,061 | 72,271 | (3.1%) | 95,601 |
| 權益總額 | 166,902 | 161,763 | 3.2% | 156,846 |
| 資產總額 | 377,676 | 376,391 | 0.3% | 379,945 |
| 存貨週轉天數(b) | 58 | 56 | 53 | |
| 淨負債淨值比率(c) | 28.1% | 32.1% | 39.4% |
註釋: a) 短期借款係指一年內到期之附息借款。 b) 推算全年之營業成本除以當季平均存貨,再以365天除算而得。 c) (短期借款+長期借款-現金及約當現金) / 權益總額。
現金流量表摘要 (Cash Flow Statement Summary)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2Q26 | 1Q26 | QoQ |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流入(出) | 3,993 | 2,884 | 1,110 |
| 稅前淨利(損) | 2,751 | (501) | 3,252 |
| 折舊及攤銷 | 7,282 | 7,255 | 27 |
| 營運資金變動 | (3,276) | (3,338) | 63 |
| 其他 | (2,764) | (532) | (2,233) |
| 投資活動之現金流入(出) | 739 | (2,798) | 3,537 |
| 資本支出 | (2,719) | (2,832) | 113 |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 2,917 | 83 | 2,834 |
| 其他 | 541 | (50) | 590 |
| 籌資活動之現金流入(出) | (4,698) | (4,060) | (638) |
| 銀行借款淨變動 | (3,952) | (4,106) | 154 |
| 其他 | (746) | 46 | (792) |
| 匯率變動之影響 | 694 | 1,422 | (729) |
| 現金及約當現金增加(減少)數(a) | 728 | (2,553) | 3,280 |
註釋: a) 現金及約當現金增加(減少)數包含營業活動、投資活動、籌資活動之現金流入(出),以及匯率影響數。
Business Segments
營收分類 (Revenue Classification)
| 營收類別 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% |
| Display | 53% | 52% | 50% | 49% | 48% |
| Vertical Solutions | 15% | 17% | 17% | 17% | 19% |
| Mobility Solutions | 28% | 27% | 29% | 29% | 29% |
Profitability by 3 Pillars
單位: NT$ Million
| 項目 | 2Q26 | Six months '26 |
|---|---|---|
| Mobility Solutions | 768 (3.8%) | 1,243 (3.1%) |
| Vertical Solutions | 745 (5.6%) | 1,594 (6.3%) |
| Display | (1,085) (3.2%) | (2,941) (4.3%) |
Products & Technologies
- Mobility Solutions 智慧移動: 主要提供智慧座艙與移動服務解決方案
- Vertical Solutions 垂直場域: 主要提供智慧零售、智慧醫療、智慧教育暨企業、智慧服務、其他工商顯示應用及能源事業等垂直場域解決方案、凌華科技
- Display 顯示技術: 主要包含用於電視、桌上型顯示器及筆記型電腦之顯示面板產品及LED顯屏
- Others 其他: 主要包含達運精密
Outlook & Strategy
3Q2026 Business Outlook
Based on our current business outlook, the Company expects:
- Mobility Solutions: Roughly flat QoQ
- Vertical Solutions: Up low-single digit % QoQ
- Display: Modest decline QoQ
免責聲明: The above is our current best forecast based on current business outlook and may vary depending on the actual end market conditions.
Additional Data
友達光電股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 (民國一百一十五年第二季、第一季及民國一百一十四年第二季)
單位: 百萬元新台幣(NTD), 每股盈餘及在外流通股數除外
| 項目 | 115年第二季 NTD (%) | 115年第一季 NTD | 114年第二季 NTD | 季成長% | 年成長% |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 | 70,891 (100.0) | 69,031 | 69,237 | 2.7 | 2.4 |
| 營業成本 | 61,643 (87.0) | 60,848 | 59,875 | 1.3 | 3.0 |
| 營業毛利(損) | 9,248 (13.0) | 8,183 | 9,362 | 13.0 | (1.2) |
| 營業費用 | 9,030 (12.7) | 8,819 | 7,858 | 2.4 | 14.9 |
| 營業淨利(損) | 218 (0.3) | (636) | 1,504 | - | (85.5) |
| 營業外收入及支出合計 | 2,533 (3.6) | 134 | 630 | 1,787.4 | 302.3 |
| 稅前淨利(損) | 2,751 (3.9) | (501) | 2,133 | - | 29.0 |
| 所得稅利益(費用) | (631) (0.9) | (538) | (229) | (17.3) | (175.8) |
| 本期淨利(損) | 2,120 (3.0) | (1,039) | 1,904 | - | 11.3 |
| 其他綜合損益 | 3,645 (5.1) | 1,961 | (7,012) | 85.8 | - |
| 本期綜合損益總額 | 5,765 (8.1) | 922 | (5,107) | 525.3 | - |
| 本期淨利(損)歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 1,343 (1.9) | (1,144) | 1,948 | - | (31.0) |
| 非控制權益 | 777 (1.1) | 104 | (44) | 646.4 | - |
| 本期淨利(損) | 2,120 (3.0) | (1,039) | 1,904 | - | 11.3 |
| 本期綜合損益總額歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 4,864 (6.9) | 624 | (4,705) | 679.9 | - |
| 非控制權益 | 900 (1.3) | 298 | (403) | 201.9 | - |
| 本期綜合損益總額 | 5,765 (8.1) | 922 | (5,107) | 525.3 | - |
| 基本每股盈餘 | 0.18 | (0.15) | 0.26 | ||
| 加權平均流動在外股數(百萬股) | 7,547 | 7,547 | 7,547 |
友達光電股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 (民國一百一十五年及一百一十四年一月一日至六月三十日)
單位: 百萬元新台幣(NTD), 每股盈餘及在外流通股數除外
| 項目 | 115年度上半年 NTD (%) | 114年度上半年 NTD | 年成長% |
|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 | 139,923 (100.0) | 141,339 | (1.0) |
| 營業成本 | 122,491 (87.5) | 123,198 | (0.6) |
| 營業毛利(損) | 17,432 (12.5) | 18,140 | (3.9) |
| 營業費用 | 17,849 (12.8) | 15,496 | 15.2 |
| 營業淨利(損) | (417) (0.3) | 2,644 | - |
| 營業外收入及支出合計 | 2,667 (1.9) | 3,976 | (32.9) |
| 稅前淨利(損) | 2,250 (1.6) | 6,620 | (66.0) |
| 所得稅利益(費用) | (1,169) (0.8) | (1,457) | (19.7) |
| 本期淨利(損) | 1,081 (0.8) | 5,164 | (79.1) |
| 其他綜合損益 | 5,606 (4.0) | (7,682) | - |
| 本期綜合損益總額 | 6,686 (4.8) | (2,518) | - |
| 本期淨利(損)歸屬於: | |||
| 母公司業主 | 200 (0.1) | 5,242 | (96.2) |
| 非控制權益 | 881 (0.6) | (78) | - |
| 本期淨利(損) | 1,081 (0.8) | 5,164 | (79.1) |
| 本期綜合損益總額歸屬於: | |||
| 母公司業主 | 5,488 (3.9) | (2,150) | - |
| 非控制權益 | 1,198 (0.9) | (368) | - |
| 本期綜合損益總額 | 6,686 (4.8) | (2,518) | - |
| 基本每股盈餘 | 0.03 | 0.69 | |
| 加權平均流動在外股數(百萬股) | 7,547 | 7,596 |
友達光電股份有限公司及子公司 合併資產負債表 (民國一百一十五年及一百一十四年六月三十日)
單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 115.06.30 NTD (%) | 114.06.30 NTD (%) | 年成長 NTD (%) |
|---|---|---|---|
| 資產 | |||
| 現金及約當現金 | 53,792 (14.2) | 54,351 (14.3) | (559) (1.0) |
| 應收票據及帳款淨額 | 35,468 (9.4) | 27,137 (7.1) | 8,332 (30.7) |
| 其他金融資產-流動 | 9,215 (2.4) | 6,771 (1.8) | 2,444 (36.1) |
| 存貨淨額 | 40,787 (10.8) | 35,765 (9.4) | 5,022 (14.0) |
| 其他流動資產 | 4,974 (1.3) | 4,812 (1.3) | 162 (3.4) |
| 流動資產合計 | 144,236 (38.2) | 128,836 (33.9) | 15,400 (12.0) |
| 長期投資 | 24,444 (6.5) | 23,811 (6.3) | 633 (2.7) |
| 固定資產淨額 | 152,102 (40.3) | 163,099 (42.9) | (10,997) (6.7) |
| 履行合約成本 | 11,128 (2.9) | 9,913 (2.6) | 1,215 (12.3) |
| 使用權資產淨額 | 7,345 (1.9) | 9,316 (2.5) | (1,971) (21.2) |
| 其他非流動資產 | 38,421 (10.2) | 44,970 (11.8) | (6,548) (14.6) |
| 非流動資產合計 | 233,440 (61.8) | 251,108 (66.1) | (17,668) (7.0) |
| 資產總計 | 377,676 (100.0) | 379,945 (100.0) | (2,268) (0.6) |
| 負債 | |||
| 短期借款 | 12,140 (3.2) | 5,757 (1.5) | 6,382 (110.9) |
| 應付票據及帳款 | 54,406 (14.4) | 50,418 (13.3) | 3,988 (7.9) |
| 一年內到期之長期負債 | 18,418 (4.9) | 14,818 (3.9) | 3,599 (24.3) |
| 金融負債-流動 | 134 (0.0) | 125 (0.0) | 8 (6.7) |
| 應付費用及其他流動負債 | 35,889 (9.5) | 34,621 (9.1) | 1,268 (3.7) |
| 應付設備及工程款 | 2,431 (0.6) | 2,837 (0.7) | (406) (14.3) |
| 流動負債合計 | 123,417 (32.7) | 108,578 (28.6) | 14,839 (13.7) |
| 長期借款 | 70,061 (18.6) | 95,601 (25.2) | (25,540) (26.7) |
| 其他非流動負債 | 17,296 (4.6) | 18,920 (5.0) | (1,624) (8.6) |
| 非流動負債合計 | 87,357 (23.1) | 114,521 (30.1) | (27,164) (23.7) |
| 負債總計 | 210,774 (55.8) | 223,099 (58.7) | (12,325) (5.5) |
| 權益 | |||
| 股本 | 75,471 (20.0) | 75,471 (19.9) | 0 (0.0) |
| 資本公積 | 45,949 (12.2) | 45,894 (12.1) | 55 (0.1) |
| 保留盈餘 | 32,089 (8.5) | 33,224 (8.7) | (1,135) (3.4) |
| 其他權益 | 889 (0.2) | (7,030) (1.9) | 7,919 (-) |
| 非控制權益 | 12,505 (3.3) | 9,288 (2.4) | 3,217 (34.6) |
| 權益總計 | 166,902 (44.2) | 156,846 (41.3) | 10,056 (6.4) |
| 負債及權益總計 | 377,676 (100.0) | 379,945 (100.0) | (2,268) (0.6) |
友達光電股份有限公司及子公司 合併現金流量表 (民國一百一十五年及一百一十四年一月一日至六月三十日)
單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 115年度上半年 NTD | 114年度上半年 NTD |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期稅前淨利(損) | 2,250 | 6,620 |
| 折舊及攤銷 | 14,538 | 15,052 |
| 權益法認列之投資損益 | (431) | 194 |
| 營運資金變動 | (6,614) | (10,298) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (2,062) | (2,371) |
| 其它變動 | (802) | (4,079) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 6,877 | 5,118 |
| 投資活動之現金流量: | ||
| 取得按公允價值衡量之金融資產 | (141) | 0 |
| 處分按公允價值衡量之金融資產 | 25 | 289 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (565) | (348) |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 289 | 537 |
| 取得固定資產 | (5,550) | (10,811) |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 0 | 1,717 |
| 其它變動 | 3,883 | 1,054 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (2,060) | (7,562) |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 短期借款增加(減少) | 2,461 | 864 |
| 長期借款增加(減少) | (10,519) | (6,812) |
| 租賃負債本金償還 | (403) | (390) |
| 庫藏股買回成本 | 0 | (1,824) |
| 其它變動 | (298) | (70) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (8,759) | (8,231) |
| 匯率影響數 | 2,116 | (3,421) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (1,825) | (14,096) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,617 | 68,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,792 | 54,351 |