攸泰科技股份有限公司 (6928) 2026年Q1法人說明會
Company Overview
- 公司名稱: 攸泰科技股份有限公司 (Ubiqconn Technology, Inc.)
- 股票代號: 6928
- 設立日期: 2011/6/10
- 上市日期: 2024/5/16
- 資本額: 8.6 億 (NTD)
- 核心價值: Rugged, Reliable, Resilient
- 商業模式: 附加價值型客製化方案 (Value-added Customized Solutions)
- 品牌: RuggON (睿剛電訊)
- 組織架構:
- Ubiqconn (TW)
- RCC (TW) - 100% owned, 睿剛電訊 (RuggON)
- UEG (Germany) - 100% owned
- UNA (USA) - 100% owned
- UNH (USA) - 100% owned
- E3D (USA) - 100% owned, CUSTOMIZED TOUCH DISPLAYS FOR YOUR BUSINESS
Products & Technologies
- 主要產品:
- 強固型平板電腦 (Rugged Tablet PCs)
- 強固型電腦 (Rugged Computers)
- 衛星地面設備及相關應用產品 (Satellite Ground Equipment and Related Application Products)
- 邊緣人工智慧應用 (Edge AI Applications)
- 其他客製化加值服務 (Other Customized Value-added Services)
- 技術概念:
- IPC Ubiquitous Connectivity
- Mission-Critical Connectivity Solutions
- 無所不在的連結 (Ubiquitous Connectivity)
Financial Highlights
2026年第一季營運表現 單位: NTD 千元
| 項目 | 2025年第4季 | 2026年第1季 | QOQ | 2025年第1季 | YOY |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 (Net Sales Revenue) | 340,677 | 547,857 | 61% ▲ | 611,114 | -10% ▼ |
| 銷貨成本 (Cost of Goods Sold) | 233,047 | 394,506 | - | 451,096 | - |
| 銷貨毛利 (Gross Profit) | 107,630 | 153,351 | - | 160,018 | - |
| 毛利率% (Gross Margin %) | 32% | 28% | - | 26% | - |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 190,354 | 161,658 | - | 143,574 | - |
| 營業利益 (Operating Income) | (82,724) | (8,307) | 90% ▲ | 16,444 | -298% ▼ |
| 營業利益率% (Operating Margin %) | -24% | -2% | - | 3% | - |
| 營業外收益(費損) (Non-operating Income (Expenses)) | 9,609 | 6,320 | - | 10,761 | - |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | (73,115) | (1,987) | 97% ▲ | 27,205 | -1469% ▼ |
| 所得稅 (Income Tax Expense) | 18,928 | (1,366) | - | (7,440) | - |
| 稅後淨利 (Net Income) | (54,187) | (3,353) | 94% ▲ | 19,765 | -689% ▼ |
| 稅後淨利率% (Net Income Margin %) | -16% | -1% | - | 3% | - |
| 每股盈餘 EPS (Earnings Per Share EPS) | -0.63 | -0.04 | - | 0.23 | - |
Business Segments
依商業模式分類 單位: NTD 千元
| 商業模式 | 2025Q1 營收 | 2025Q1 % | 2025Q1 毛利率 | 2026Q1 營收 | 2026Q1 % | 2026Q1 毛利率 | YOY 營收變動 | YOY 毛利率變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附加價值型客製化方案 (Value-added Customized Solutions) | 550,071 | 90% | 24% | 495,949 | 91% | 28% | -10% | 3% |
| 品牌 (Brand) (RuggON) | 61,043 | 10% | 45% | 51,908 | 9% | 32% | -15% | -13% |
| 總計 (Total) | 611,114 | 100% | 26% | 547,857 | 100% | 28% | -10% | 2% |
Clients & Markets
依應用市場分類 單位: NTD 千元
| 應用市場 | 2025Q1 營收 | 2025Q1 % | 2025Q1 毛利率 | 2026Q1 營收 | 2026Q1 % | 2026Q1 毛利率 | YOY 營收變動 | YOY 毛利率變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海事 (Maritime) | 474,645 | 78% | 23% | 299,290 | 55% | 23% | -37% | 0% |
| 衛星通信應用 (Satcom Applications) | 28,718 | 5% | 30% | 47,357 | 9% | 34% | 65% | 4% |
| 智慧移動市場 (Smart Rugged Mobility) | 63,627 | 10% | 48% | 57,020 | 10% | 49% | -10% | 1% |
| 客戶服務或其他 (Customer Services and Others) | 44,124 | 7% | 28% | 144,189 | 26% | 28% | 227% | 1% |
| 總計 (Total) | 611,114 | 100% | 26% | 547,857 | 100% | 28% | -10% | 2% |
- 註:
- Satcom 指衛星通信應用, 涵蓋衛星地面設備、系統整合能力及多元應用場域, 並非僅指單一衛星產品。 (Satcom refers to satellite communication applications, covering satellite ground equipment, system integration capabilities, and diverse application fields, not just a single satellite product.)
- E3D 營收放入 Customer Services Or Others。 (E3D revenue is included in Customer Services Or Others.)
依銷售區域分類 單位: NTD 千元, %
| 區域別 | 2025Q1 營收 | 2025Q1 % | 2026Q1 營收 | 2026Q1 % | YOY |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA (含E3D) (Including E3D) | 186,006 | 30% | 165,449 | 30% | -11% ▼ |
| ASIA | 55,463 | 9% | 90,199 | 16% | +63% ▲ |
| EUROPE | 308,248 | 50% | 240,434 | 44% | -22% ▼ |
| OTHER | 61,397 | 10% | 51,775 | 9% | -16% ▼ |
| 總計 (Total) | 611,114 | 100% | 547,857 | 100% | -10% |
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報中所提供的資訊, 包括所有前瞻性觀點, 將不會因應任何新資訊、未來事件或其他情勢之發生而進行更新。
- 本公司無義務更新或修改本簡報內容。
- 本簡報所提供之資訊, 不論明示或暗示, 皆不保證其正確性、完整性或可靠性, 亦不構成對公司、產業狀況或任何未來重大發展之全面說明。