tuc 台燿科技 2026Q2 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: tuc 台燿科技 (Taiwan Union Technology Corporation (TUC))
- 版權: Copyright © 2012 Taiwan Union Technology Corporation
- 聯絡資訊:
- 網站: https://www.tuc.com.tw
- 電子郵件: Ivon.Huang@tuc.com.tw
Financial Highlights
綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
(金額為新台幣佰萬元, 除另予註明者外)
| 綜合損益表項目 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 | 季變化 | 年變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 14,301 | 10,054 | 6,780 | 42.2% | 110.9% |
| 營業毛利率 | 29.7% | 25.2% | 21.2% | 4.6 ppts | 8.6 ppts |
| 營業費用 | 892 | 701 | 583 | 27.2% | 53.0% |
| 營業淨利率 | 23.5% | 18.2% | 12.6% | 5.3 ppts | 10.9 ppts |
| 營業外收入及支出 | 69 | 46 | (13) | 49.0% | -631.3% |
| 本期淨利 | 2,342 | 1,260 | 652 | 85.8% | 259.3% |
| 純益率 | 16.4% | 12.5% | 9.6% | 3.8 ppts | 6.8 ppts |
| 每股盈餘(新台幣元) | 8.02 | 4.36 | 2.36 | 83.9% | 239.8% |
| 股東權益報酬率 | 33.7% | 27.5% | 19.5% | 6.2ppts | 14.2 ppts |
- 備註:
- 2026年6月30日流通在外股數為290,463仟股。
- 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。
資產負債表 (Balance Sheet)
(金額為新台幣佰萬元)
| 資產負債表項目 | 2Q26 | % | 1Q26 | % | 2Q25 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及有價金融商品投資 | 6,755 | 14.4% | 9,736 | 22.0% | 5,181 | 21.0% |
| 應收帳款 | 20,857 | 44.4% | 16,164 | 36.5% | 9,517 | 38.5% |
| 存貨 | 10,077 | 21.5% | 9,809 | 22.2% | 3,717 | 15.0% |
| 不動產、廠房及設備 | 8,425 | 17.9% | 7,647 | 17.3% | 5,634 | 22.8% |
| 資產總計 | 46,943 | 100.0% | 44,258 | 100.0% | 24,720 | 100.0% |
| 流動負債 | 18,580 | 39.6% | 18,826 | 42.5% | 7,665 | 31.0% |
| 長期計息負債 | 3,652 | 7.8% | 3,419 | 7.7% | 2,132 | 8.6% |
| 應付公司債 | - | 0.0% | 3,638 | 8.2% | 1,906 | 7.7% |
| 負債總計 | 22,789 | 48.5% | 26,196 | 59.2% | 11,874 | 48.0% |
| 股東權益總計 | 24,154 | 51.5% | 18,062 | 40.8% | 12,846 | 52.0% |
現金流量表 (Cash Flow Statement)
(金額為新台幣佰萬元)
| 現金流量表項目 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 5,992 | 5,165 | 5,934 |
| 營運活動之現金流量 | (716) | (1,568) | 661 |
| 資本支出 | (940) | (693) | (177) |
| 短期借款 | 396 | 384 | 0 |
| 投資與其他 | 781 | 2,704 | (2,322) |
| 期末現金 | 5,513 | 5,992 | 4,096 |
| 自由現金流量* | (1,656) | (2,261) | 484 |
- 備註:
- *自由現金流量 = 營運活動之現金流入 – 資本支出。
重要財務指標 (Key Financial Ratios)
| 重要財務指標 | 2Q26 | 1Q26 | 2Q25 |
|---|---|---|---|
| 平均收現日數 | 130 | 136 | 133 |
| 平均銷貨日數 | 91 | 104 | 62 |
| 流動比率(倍) | 2.1 | 1.9 | 2.5 |
| 資產生產力(倍) | 6.3 | 5.5 | 5.3 |
- 備註:
- 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。
- 2026年6月30日流通在外股數為290,463仟股。
Products & Technologies
2026年第二季銅箔基板銷售分析 – 技術別 (2026 Q2 Copper Clad Laminate Sales Analysis – By Technology)
- 產品類別:
- ELL (Extremely Low Loss)
- SLL (Super Low Loss)
- VLL (Very Low Loss)
- LL (Low Loss)
- HDI (High Density Interconnect)
- N-LL (Near Low Loss)
- Others
2026年第二季銷售分佈 (Sales Distribution 2Q26)
- ELL & SLL: 39%
- VLL & LL: 31%
- HDI & N-LL: 16%
- Others: 14%
營業收入(%) - 年度趨勢 (Annual Revenue (%) Trend)
| 技術別 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELL & SLL | 25% | 31% | 31% | 31% | 32% |
| VLL & LL | 10% | 14% | 22% | 32% | 36% |
營業收入(%) - 季度趨勢 (Quarterly Revenue (%) Trend)
| 技術別 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELL & SLL | 24% | 30% | 35% | 34% | 33% | 36% | 38% | 36% | 38% | 39% |
| VLL & LL | 34% | 32% | 28% | 30% | 32% | 31% | 33% | 34% | 32% | 31% |