明基材料股份有限公司 2026Q2 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 明基材料股份有限公司 (BenQ Materials Corp.)
- 法人說明會日期: 2026/7/31
Financial Highlights
合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣佰萬元 (除基本每股盈餘外)
| 項目 (Item) | 1Q'26 | 2Q'26 | QoQ% | 2Q'25 | YoY% | 1H'26 | 1H'25 | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Net Revenue) | 4,546 (100%) | 4,946 (100%) | 9% | 4,419 (100%) | 12% | 9,492 (100%) | 9,000 (100%) | 5% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 540 (12%) | 740 (15%) | 37% | 458 (10%) | 62% | 1,281 (13%) | 1,382 (15%) | -7% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 779 (17%) | 845 (17%) | 8% | 722 (16%) | 17% | 1,624 (17%) | 1,418 (16%) | 15% |
| 營業淨利(損) (Operating Income (Loss)) | (239) (-5%) | (105) (-2%) | 56% | (265) (-6%) | 60% | (344) (-5%) | (36) (0%) | -856% |
| 營業外收入及(支出) (Non-Operating Income and Expenses) | 49 (1%) | 39 (1%) | -20% | 280 (6%) | -86% | 87 (1%) | 135 (2%) | -36% |
| 稅前淨利(損) (Income (Loss) Before Tax) | (190) (-4%) | (66) (-1%) | 65% | 16 (0%) | -513% | (256) (-4%) | 99 (0%) | -359% |
| 歸屬母公司業主之利益 (Net Income (Loss) Attributable to Owners of Parent) | (204) (-4%) | (102) (-2%) | 50% | 2 (0%) | -5200% | (307) (-3%) | 51 (1%) | -702% |
| 基本每股盈餘 (Basic EPS) (單位:新台幣元) | (0.64) | (0.32) | 0.01 | (0.96) | 0.16 |
合併綜合資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣佰萬元 (除每股淨值外)
| 項目 (Item) | 2026/6/30 | 2025/6/30 |
|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 9,525 (40%) | 8,306 (37%) |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 14,202 (60%) | 13,950 (63%) |
| 資產總額 (Total Assets) | 23,727 (100%) | 22,256 (100%) |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 8,998 (38%) | 7,728 (34%) |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 16,490 (69%) | 14,542 (65%) |
| 權益總額 (Total Equity) | 7,237 (31%) | 7,714 (35%) |
| 淨金融負債總計*1 (Net Financial Liabilities *1) | 9,508 (40%) | 7,811 (35%) |
| 每股淨值(NT$) (Net Asset Value per Share (NT$)) | 15.0 | 16.6 |
| 負債比 (Debt Ratio) | 69% | 65% |
| 流動比 (Current Ratio) | 106% | 107% |
*1 淨金融負債總計包括: 長短期借款及其他付息借款(應付租賃款)扣除現金及約當現金。
Recent Performance and Results
- 2026/Q2營運狀況
ESG / Sustainability
ESG獎項 (ESG Awards)
- 2024年
- 《遠見》ESG企業永續獎 綜合績效 電子科技業 楷模獎
- 104 最佳雇主品牌獎
- 亞太暨台灣永續行動獎-賽恩斯科學營 SDG4 優質教育 銀級獎
- 天下永續公民獎大型製造業30強
- 經濟部113年節能標竿獎銀獎
- GCSA 英文版永續報告書銀級獎
- ESG桃金企業獎-幸福企業獎
- TCSA 中文版永續報告書白金獎&永續綜合績效百大企業獎
- 2025年
- Yourator 雇主品牌大賞-金獎
- 第11屆公司治理評鑑- 排名前百分之五
- TCSA 永續報告書白金獎
- TCSA永續百大企業
- GCSA永續報告書金獎
- 天下永續公民獎大型企業製造業24強
- 親子天下友善家庭職場獎
- 桃園優質企業溫控1.5度C認證
- CDP 碳揭露專案 B級
- 商業週刊碳競爭力百強
- 2026年
- 入選標普全球2026永續年鑑
Outlook & Strategy
- 業績展望
Additional Data
會議議程 (Meeting Agenda)
- 2026/Q2營運狀況
- ESG成果
- 業績展望
- 問與答
免責聲明 (Disclaimer)
本報告內容係依現有資訊而做成,所述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對於本公司及其子公司未來前景的說明,這些說明易受重大風險和不確定性因素影響,致使最後結果與原先的說明迥異,是以本公司特此聲明,本報告中的內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議,本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。