聯詠科技 (3034) 2026Q2 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 聯詠科技股份有限公司 (NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.)
- 股票代號: 3034
- 聯絡資訊:
- 聯絡人: 陳健興
- 電話: 03 567 0889
- 電子郵件: ir@novatek.com.tw
- 網站: www.novatek.com.tw
- 公司簡介:
- 聯詠科技是智慧影像和智慧顯示技術領域值得信賴的合作夥伴和專注的整體解決方案提供者。
- 公司成立於1997年。
- 是全球最大的顯示相關晶片供應商。
- 2025年營業額為全球第九大、台灣第三大 IC 設計公司。
Financial Highlights
- 2026年第二季合併財務報告:
- 合併營業收入淨額: 新台幣 286 億 6 仟萬元
- 稅後淨利: 新台幣 63 億 2 仟 8 佰萬元
- 每股稅後盈餘 (EPS): 新台幣 10.40 元
- 2026年上半年累計財務報告:
- 累計上半年每股稅後盈餘: 新台幣 16.59 元
Recent Performance and Results
2026年第二季營運表現
- 合併營業收入淨額: 新台幣 286 億 6 仟萬元
- 較第一季增加 23.83% (QoQ)
- 較去年第二季增加 9.59% (YoY)
- 毛利率: 42.42%
- 較第一季 39.06% 增加 3.36 個百分點 (QoQ)
- 較去年同期 36.30% 增加 6.12 個百分點 (YoY)
- 營業費用: 新台幣 56 億 9 仟 1 佰萬元
- 營業淨利: 新台幣 64 億 6 仟 6 佰萬元
- 稅後淨利: 新台幣 63 億 2 仟 8 佰萬元
- 較第一季增加 67.97% (QoQ)
- 較去年第二季增加 69.22% (YoY)
- 每股稅後盈餘: 新台幣 10.40 元
- 營運說明: 第二季在客戶拉貨需求增加的情況下,公司三大產品線業績同步向上,營收及獲利較第一季有顯著成長。
每月營收 (單位: 新台幣佰萬)
| 月份 | 2026 | 2025 | + (-) % (YoY) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 7,617 | 8,481 | -10% |
| 二月 | 7,059 | 9,267 | -24% |
| 三月 | 8,469 | 9,372 | -10% |
| 四月 | 9,225 | 9,120 | 1% |
| 五月 | 9,412 | 8,607 | 9% |
| 六月 | 10,023 | 8,425 | 19% |
| 七月 | 10,296 | 8,120 | 27% |
| 八月 | 8,175 | ||
| 九月 | 8,278 | ||
| 十月 | 7,879 | ||
| 十一月 | 7,619 | ||
| 十二月 | 7,320 | ||
| 總計 | 62,101 | 100,663 | 1% (2026 Jan-Jul vs 2025 Jan-Jul) |
合併損益表 (YoY) (單位: 新台幣佰萬)
| 項目 | 2026/1~6月 | % | 2025/1~6月 | % | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 51,805 | 100.00 | 53,272 | 100.00 | (2.75) |
| 營業成本 | (30,609) | (59.08) | (32,996) | (61.94) | (7.23) |
| 營業毛利 | 21,197 | 40.92 | 20,276 | 38.06 | 4.54 |
| 營業費用合計 | (10,703) | (20.66) | (9,758) | (18.33) | 9.69 |
| 銷管費用 | (1,577) | (3.04) | (1,539) | (2.90) | 2.47 |
| 研發費用 | (9,126) | (17.62) | (8,218) | (15.43) | 11.04 |
| 營業利益 | 10,493 | 20.26 | 10,519 | 19.75 | (0.24) |
| 營業外收入費用合計 | 1,678 | 3.24 | 224 | 0.42 | 648.59 |
| 本期稅前淨利 | 12,171 | 23.49 | 10,743 | 20.17 | 13.29 |
| 所得稅費用 | (2,076) | (4.01) | (1,740) | (3.27) | 19.33 |
| 本期淨利 | 10,095 | 19.49 | 9,003 | 16.90 | 12.13 |
| 基本每股盈餘(元) | 16.59 | 14.80 |
合併損益表 (第二季YoY) (單位: 新台幣佰萬)
| 項目 | 2026/第二季 | % | 2025/第二季 | % | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 28,660 | 100.00 | 26,152 | 100.00 | 9.59 |
| 營業成本 | (16,503) | (57.58) | (16,658) | (63.70) | (0.93) |
| 營業毛利 | 12,157 | 42.42 | 9,494 | 36.30 | 28.05 |
| 營業費用合計 | (5,691) | (19.86) | (4,671) | (17.86) | 21.85 |
| 銷管費用 | (841) | (2.94) | (756) | (2.89) | 11.34 |
| 研發費用 | (4,850) | (16.92) | (3,915) | (14.97) | 23.87 |
| 營業利益 | 6,466 | 22.56 | 4,823 | 18.44 | 34.06 |
| 營業外收入費用合計 | 1,316 | 4.59 | (221) | (0.84) | (696.19) |
| 本期稅前淨利 | 7,782 | 27.15 | 4,602 | 17.60 | 69.08 |
| 所得稅費用 | (1,454) | (5.07) | (863) | (3.30) | 68.46 |
| 本期淨利 | 6,328 | 22.08 | 3,739 | 14.30 | 69.22 |
| 基本每股盈餘(元) | 10.40 | 6.14 |
合併損益表 (QoQ) (單位: 新台幣佰萬)
| 項目 | 2026/第二季 | % | 2026/第一季 | % | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 28,660 | 100.00 | 23,145 | 100.00 | 23.83 |
| 營業成本 | (16,503) | (57.58) | (14,105) | (60.94) | 17.00 |
| 營業毛利 | 12,157 | 42.42 | 9,040 | 39.06 | 34.48 |
| 營業費用合計 | (5,691) | (19.86) | (5,012) | (21.66) | 13.54 |
| 銷管費用 | (841) | (2.94) | (736) | (3.18) | 14.31 |
| 研發費用 | (4,850) | (16.92) | (4,276) | (18.48) | 13.41 |
| 營業利益 | 6,466 | 22.56 | 4,028 | 17.40 | 60.53 |
| 營業外收入費用合計 | 1,316 | 4.59 | 362 | 1.57 | 263.68 |
| 本期稅前淨利 | 7,782 | 27.15 | 4,389 | 18.97 | 77.28 |
| 所得稅費用 | (1,454) | (5.07) | (622) | (2.69) | 133.65 |
| 本期淨利 | 6,328 | 22.08 | 3,767 | 16.28 | 67.97 |
| 基本每股盈餘(元) | 10.40 | 6.19 |
Business Segments
產品營收比重 (單位: 新台幣佰萬)
| 產品 | 2026/第二季 AMT | 2026/第二季 % | 2026/第一季 AMT | 2026/第一季 % | 2025/第四季 AMT | 2025/第四季 % | 2025/第三季 AMT | 2025/第三季 % | 2025/第二季 AMT | 2025/第二季 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統單晶片 (SoC) | 14,706 | 51 | 10,240 | 44 | 8,094 | 35 | 9,039 | 37 | 9,606 | 37 |
| 面板驅動晶片 (Driver IC) | 13,990 | 49 | 12,933 | 56 | 14,742 | 65 | 15,454 | 63 | 16,426 | 63 |
| 合計 | 28,696 | 100 | 23,173 | 100 | 22,836 | 100 | 24,492 | 100 | 26,031 | 100 |
| 其他收入 | 13 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 166 | 1 | 158 | 1 |
| 銷退與折讓 | (48) | (0) | (29) | (0) | (60) | (0) | (84) | (0) | (37) | (0) |
| 總計 | 28,660 | 100 | 23,145 | 100 | 22,817 | 100 | 24,574 | 100 | 26,152 | 100 |
| 成長率 (QoQ) | 24% | 1% | -7% | -6% | -4% |
Products & Technologies
- 核心技術領域: 智慧影像和智慧顯示技術。
- 主要產品線:
- 系統單晶片 (SoC)
- 面板驅動晶片 (Driver IC)
Outlook & Strategy
2026年第三季業績展望
- 合併營收: 預計介於新台幣 300 億元至 312 億元之間 (美元兌台幣匯率以 1:32 設算)。
- 毛利率: 預計介於 38.5% 至 41.5% 之間。
- 營業利益率: 預計介於 19% 至 22% 之間。
Additional Data
財務資訊 (單位: 新台幣佰萬)
| 項目 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 53,990 | 48,919 | 42,419 | 39,657 | 54,719 |
| 季變動 | 5,071 | 6,500 | 2,762 | (15,063) | 1,489 |
| 應收帳款淨額 | 20,396 | 17,924 | 21,099 | 20,568 | 19,907 |
| 季變動 | 2,473 | (3,175) | 531 | 661 | (469) |
| 存貨 | 13,310 | 10,851 | 8,641 | 9,201 | 9,178 |
| 季變動 | 2,459 | 2,210 | (560) | 23 | (420) |