艾笛森光電股份有限公司 (股票代號: 3591) 2026Q2 法說會簡報
免責聲明
本簡報由艾笛森光電提供,內容未經會計師或任何獨立公正第三者查閱。使用者在閱讀簡報資料時,應參考艾笛森光電向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息。公司會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精準度,但不保證所有資料皆準確無誤,簡報公開後,不承擔因情勢變更而即時修正相關內容之義務。
本簡報可能包含前瞻性陳述,任何非歷史性資料,包括公司經營策略、營運計畫與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇。前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其它因素如:法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等,皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之引誘或建議。艾笛森光電及其各關係企業代表人無論過失或其它原因,均不對使用或因他人引用本分簡報資料、亦或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。
簡報大綱
- 公司簡介
- 財務資訊
- 未來展望
Company Overview
公司簡介
- 成立時間: 2001年10月
- 股票上市: 2010年11月
- 董事長: 吳建榮
- 總經理: 吳建榮
- 員工人數: 約800人
- 實收資本額: NT$ 14.54億 (US$ 46 Million)
- 總公司地址: 新北市中和區橋和路17號17樓
- 目前主要產品:
- LED照明產品(元件、模組、成品)
- LED車用產品(元件、模組、成品)
- 傳感器元件
公司沿革
- 2001: 成立艾笛森
- 2006: 成立東莞艾笛森
- 2009: 成立揚州艾笛森
- 2010: 股票掛牌上市
- 2012: 取得UL安規實驗室認證
- 2015: 成立揚州艾特
- 2016: 取得營運總部資格
- 2017: 第三屆公司治理評鑑獲選為最佳進步公司
- 2022: 喬遷新營運總部
- 2025: 加速車燈與照明成品發展
- 2026: 艾笛森成立25週年
Products & Technologies
L1-L6 產品線:
- L1: Emitter (發光體)
- L2: PCB (印刷電路板)
- L3: Optical (光學元件)
- L4: Heatsink (散熱片)
- L5: Circuit (電路)
- L6: Solution (解決方案)
深耕模組及成品市場:
- 發表光傳輸系列
- 2006年首創TEMO技術整合方案平台
- 台灣業界首推點‧線‧面LED元件組合
- 致力於模組整合開發
Financial Highlights
合併產品營收組合
| 產品類別 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳感器元件 | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% |
| LED照明產品 | 53% | 48% | 44% | 46% | 49% |
| LED車用產品 | 43% | 48% | 51% | 48% | 45% |
車用產品營收組合
| 產品類別 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車用元件 | 13% | 13% | 15% | 15% | 18% |
| 車用模組 | 49% | 57% | 47% | 46% | 53% |
| 車用成品 | 38% | 30% | 38% | 39% | 29% |
合併損益表(QoQ)
單位:新台幣仟元
| 科目 | 2026年第二季 金額 | 2026年第二季 % | 2026年第一季 金額 | 2026年第一季 % | 季增(減) 金額 | 季增(減) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 690,293 | 100.0 | 581,640 | 100.0 | 108,653 | 18.7 |
| 營業成本 | 547,893 | 79.4 | 452,208 | 77.7 | 95,685 | 21.2 |
| 營業毛利 | 142,400 | 20.6 | 129,432 | 22.3 | 12,968 | 10.0 |
| 營業費用 | 118,187 | 17.1 | 107,467 | 18.5 | 10,720 | 10.0 |
| 營業淨利 | 24,213 | 3.5 | 21,965 | 3.8 | 2,248 | 10.2 |
| 利息收入 | 4,287 | 0.6 | 2,183 | 0.4 | 2,104 | 96.4 |
| 外幣兌換利益(損失) | (5,826) | (0.8) | 6,576 | 1.1 | (12,402) | (188.6) |
| 利息費用 | (6,837) | (1.0) | (5,756) | (1.0) | (1,081) | (18.8) |
| 其他營業外收支 | 5,969 | 0.9 | 1,410 | 0.2 | 4,559 | 323.3 |
| 稅前淨利 | 21,806 | 3.2 | 26,378 | 4.5 | (4,572) | (17.3) |
| 所得稅費用 | 8,594 | 1.2 | 7,095 | 1.2 | 1,499 | 21.1 |
| 稅後淨利 | 13,212 | 1.9 | 19,283 | 3.3 | (6,071) | (31.5) |
| 本期淨利歸屬於: | ||||||
| 母公司業主 | 6,128 | 0.9 | 16,630 | 2.9 | (10,502) | (63.2) |
| 非控制權益 | 7,084 | 1.0 | 2,653 | 0.5 | 4,431 | 167.0 |
| 13,212 | 1.9 | 19,283 | 3.3 | (6,071) | (31.5) | |
| 每股盈餘(NT$) | 0.04 | 0.12 | (0.08) |
合併損益表(YoY)
單位:新台幣仟元
| 科目 | 2026年1-6月 金額 | 2026年1-6月 % | 2025年1-6月 金額 | 2025年1-6月 % | 增(減) 金額 | 增(減) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,271,933 | 100.0 | 1,187,026 | 100.0 | 84,907 | 7.2 |
| 營業成本 | 1,000,101 | 78.6 | 919,947 | 77.5 | 80,154 | 8.7 |
| 營業毛利 | 271,832 | 21.4 | 267,079 | 22.5 | 4,753 | 1.8 |
| 營業費用 | 225,654 | 17.7 | 235,617 | 19.8 | (9,963) | (4.2) |
| 營業淨利 | 46,178 | 3.6 | 31,462 | 2.7 | 14,716 | 46.8 |
| 利息收入 | 6,470 | 0.5 | 7,462 | 0.6 | (992) | (13.3) |
| 外幣兌換利益(損失) | 750 | 0.1 | (27,408) | (2.3) | 28,158 | 102.7 |
| 利息費用 | (12,593) | (1.0) | (8,413) | (0.7) | (4,180) | (49.7) |
| 其他營業外收支 | 7,379 | 0.6 | 5,023 | 0.4 | 2,356 | 46.9 |
| 稅前淨利 | 48,184 | 3.8 | 8,126 | 0.7 | 40,058 | 493.0 |
| 所得稅費用 | 15,689 | 1.2 | 7,741 | 0.7 | 7,948 | 102.7 |
| 稅後淨利 | 32,495 | 2.6 | 385 | 0.0 | 32,110 | 8,340.3 |
| 本期淨利(損失)歸屬於: | ||||||
| 母公司業主 | 22,758 | 1.8 | (4,433) | (0.4) | 27,191 | 613.4 |
| 非控制權益 | 9,737 | 0.8 | 4,818 | 0.4 | 4,919 | 102.1 |
| 32,495 | 2.6 | 385 | 0.0 | 32,110 | 8,340.3 | |
| 每股盈餘(NT$) | 0.16 | (0.03) | 0.19 |
合併資產負債表
單位:新台百萬元
| 科目 | 2026/6/30 金額 | 2026/6/30 % | 2025/12/31 金額 | 2025/12/31 % | 2025/6/30 金額 | 2025/6/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,000 | 21.3 | 1,019 | 24.8 | 1,180 | 29.0 |
| 應收票據及帳款 | 835 | 17.8 | 672 | 16.4 | 691 | 17.0 |
| 存貨淨額 | 355 | 7.6 | 298 | 7.3 | 275 | 6.8 |
| 其他流動資產 | 362 | 7.7 | 317 | 7.7 | 180 | 4.4 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,994 | 42.5 | 1,650 | 40.2 | 1,612 | 39.6 |
| 其他資產 | 144 | 3.1 | 147 | 3.6 | 128 | 3.1 |
| 資產總計 | 4,690 | 100.0 | 4,103 | 100.0 | 4,066 | 100.0 |
| 流動負債 | 815 | 17.4 | 627 | 15.3 | 864 | 21.2 |
| 非流動負債 | 795 | 17.0 | 501 | 12.2 | 326 | 8.0 |
| 負債合計 | 1,610 | 34.3 | 1,128 | 27.5 | 1,190 | 29.3 |
| 股本 | 1,454 | 31.0 | 1,455 | 35.5 | 1,456 | 35.8 |
| 資本公積 | 1,559 | 33.2 | 1,558 | 38.0 | 1,560 | 38.4 |
| 保留盈餘及其它權益 | (48) | (1.0) | (137) | (3.3) | (228) | (5.6) |
| 庫藏股票 | (73) | (1.6) | (73) | (1.8) | (73) | (1.8) |
| 非控制權益 | 189 | 4.0 | 172 | 4.2 | 161 | 4.0 |
| 股東權益合計 | 3,080 | 65.7 | 2,975 | 72.5 | 2,876 | 70.7 |
| 負債及股東權益總計 | 4,690 | 100.0 | 4,103 | 100.0 | 4,066 | 100.0 |
Outlook & Strategy
深耕模組及成品市場
- 艾笛森營收組合多樣化,持續深耕照明及車用模組成品應用市場。
- 與終端消費者更緊密連結並朝向LED EMS廠邁進。
- 產品流程:
- LED元件 -> LED模組 -> LED成品-ESG專業照明
- LED元件 -> 車用LED模組 -> 車用LED成品
Additional Data
問題與討論
此部分為問答環節,無具體內容。
感謝您的聆聽!
Copyright © 2025 Edison Opto Corp. All rights reserved.