松上電子 (股票代號: 6156) 2026Q2 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 松上電子 (SONG SHANG)
- 股票代號: 6156
- 簡報日期: 2026年8月5日
Disclaimer
本次簡報所提供之資訊若有包含預測、預估或其他資訊之前瞻性說明,可能具有風險及不確定因素,而導致實際結果與聲明有所差異。
Financial Highlights
2026年第二季QoQ合併損益 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 26Q2 | % | 25Q2 | % | QoQ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | $1,716 | 100 | $1,236 | 100 | 39% | - |
| 營收毛利 | 228 | 13 | 207 | 17 | 10% | (4) |
| 營業淨利 | 5 | 0 | 39 | 3 | -87% | (3) |
| 業外收支 | 50 | 3 | (55) | (4) | 190% | 7 |
| 稅前淨利 | 55 | 3 | (16) | (1) | 442% | 4 |
| 所得稅 | 20 | 1 | 21 | 2 | - | - |
| 本期淨利 | 35 | 2 | (37) | (3) | 196% | 5 |
| 母公司業主 | 19 | 1 | (46) | (4) | 141% | - |
| 非控制權益 | 16 | 1 | 9 | 1 | - | - |
| 基本每股盈餘 | 0.17 | (0.42) | - | - |
2026年第二季YoY合併損益 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 2026 | % | 2025 | % | YoY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | $3,105 | 100 | $2,613 | 100 | 19% | - |
| 營收毛利 | 447 | 14 | 485 | 19 | -8% | (5) |
| 營業淨利 | 43 | 1 | 134 | 5 | -68% | (4) |
| 業外收支 | 57 | 2 | (21) | (1) | 373% | 3 |
| 稅前淨利 | 100 | 3 | 113 | 4 | -12% | 0 |
| 所得稅 | 49 | 2 | 49 | 2 | - | - |
| 本期淨利 | 51 | 1 | 64 | 2 | -20% | (1) |
| 母公司業主 | 9 | 1 | 14 | 1 | -37% | - |
| 非控制權益 | 42 | 1 | 51 | 2 | - | - |
| 基本每股盈餘 | 0.08 | 0.13 | - | - |
資產負債表及重要財務比率 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 2026.6.30 | % | 2026.3.31 | % | QoQ | 2025.6.30 | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,283 | 17.2% | 1,267 | 18.2% | 1.3% | 2,089 | 32.0% | -38.6% |
| 應收票據及帳款淨額 | 2,254 | 30.2% | 1,911 | 27.5% | 17.9% | 1,666 | 25.5% | 35.3% |
| 存貨 | 1,018 | 13.6% | 876 | 12.6% | 16.3% | 536 | 8.2% | 89.8% |
| 不動產廠房及設備 | 1,435 | 19.2% | 1,384 | 19.9% | 3.7% | 872 | 13.3% | 64.6% |
| 資產總計 | 7,465 | 100.0% | 6,946 | 100.0% | 7.5% | 6,530 | 100.0% | 14.3% |
| 應付帳款及其他應付款 | 2,371 | 31.8% | 1,891 | 27.2% | 25.4% | 1,846 | 28.3% | 28.4% |
| 銀行借款 | 834 | 11.2% | 780 | 11.2% | 6.9% | 903 | 13.8% | -7.7% |
| 應付公司債 | 333 | 4.5% | 331 | 4.8% | 0.6% | 325 | 5.0% | 2.5% |
| 負債總計 | 4,116 | 55.1% | 3,582 | 51.6% | 14.9% | 3,505 | 53.7% | 17.5% |
| 權益總計 | 3,349 | 44.9% | 3,364 | 48.4% | -0.5% | 3,025 | 46.3% | 10.7% |
| 應收帳款週轉天數 | 125 | 128 | -3 | 126 | -1 | |||
| 存貨週轉天數 | 60 | 74 | -14 | 58 | 2 | |||
| 應付帳款週轉天數 | 145 | 122 | 23 | 111 | 34 | |||
| 現金週轉天數 | 40 | 80 | -40 | 73 | -33 | |||
| 負債比 | 55% | 52% | 4% | 54% | 1% |
Recent Performance and Results
營運成果 (NT$ 百萬)
| 季度 | 營業收入 | 毛利率 | 營業淨利率 |
|---|---|---|---|
| 3Q24 | 1,176 | ~13% | ~4% |
| 4Q24 | 1,388 | ~15% | ~8% |
| 1Q25 | 1,377 | ~16% | ~9% |
| 2Q25 | 1,236 | ~14% | ~3% |
| 3Q25 | 1,092 | ~5% | ~-2% |
| 4Q25 | 1,194 | ~12% | ~6% |
| 1Q26 | 1,389 | ~13% | ~6% |
| 2Q26 | 1,716 | ~13% | ~0% |
Business Segments
銷售分析-產品別 (2026 Q2)
- 印刷電路板 (Printed Circuit Boards): 48%
- 磁性元件 (Magnetic Components): 29%
- 運動用品&其他 (Sporting Goods & Others): 23%
產品別每季營收 (NT$ 百萬)
| 季度 | 印刷電路板 | 磁性元件 | 運動用品&其他 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 24Q3 | 576 | 468 | 313 | 1,357 |
| 24Q4 | 573 | 492 | 316 | 1,381 |
| 25Q1 | 486 | 429 | 461 | 1,376 |
| 25Q2 | 506 | 447 | 283 | 1,236 |
| 25Q3 | 485 | 458 | 149 | 1,092 |
| 25Q4 | 566 | 396 | 232 | 1,194 |
| 26Q1 | 579 | 396 | 414 | 1,389 |
| 26Q2 | 896 | 507 | 313 | 1,716 |
Additional Data
簡報大網
- 2026年前二季營運概況
- Key Messages
- Q&A
聯絡資訊
- Email: Investors@song-shang.com
- Website: https://www.song-shang.com.tw