元翎精密工業股份有限公司 (股票代號:4564) 2026/8/14 法說會簡報
Company Overview
- 成立時間: 西元1988年7月11日
- 員工人數: 約300人
- 董事長兼總經理: 王德鑫先生
- 股本: 新台幣23.28億元
- 主要產品:
- 中小型高壓充氣鋼瓶、各式氣體充填
- 奶油瓶、蘇打瓶
- 自行車補胎器
- 安全氣囊氣體發生器
- 個人穿戴式防護裝置
Financial Highlights
合併綜合損益表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2026 H1 | 2025 H1 | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 386,878 | 615,931 | (37)% |
| 營業毛利(損) | (100,727) | (88,611) | 14% |
| 營業費用 | 76,182 | 78,309 | (3)% |
| 營業淨利(損) | (176,909) | (166,920) | 6% |
| 營業外收入(支出) | 7,447 | (87,825) | (108)% |
| 稅前淨利(損) | (169,462) | (254,745) | (33)% |
| 所得稅費用(利益) | (4,383) | (15,323) | (71)% |
| 本期淨利(損) | (165,079) | (239,422) | (31)% |
| 每股盈餘(虧損) (新台幣元) | (0.71) | (1.08) | |
| 毛利(損)率 | (26)% | (14)% | |
| 營業淨利(損)率 | (46)% | (27)% | |
| 淨利(損)率 | (43)% | (39)% |
合併資產負債表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2026/6/30 | % | 2025/12/31 | % | 2025/6/30 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 831,539 | 13 | 739,833 | 11 | 763,374 | 11 |
| 應收票據及帳款 | 253,329 | 4 | 435,267 | 7 | 484,208 | 7 |
| 存貨 | 395,068 | 6 | 333,110 | 5 | 329,600 | 5 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,730,604 | 58 | 3,908,423 | 59 | 4,082,663 | 59 |
| 使用權資產 | 1,007,092 | 16 | 1,000,095 | 15 | 1,012,007 | 15 |
| 預付設備款 | 65,374 | 1 | 64,156 | 1 | 70,962 | 1 |
| 資產總額 | 6,425,999 | 100 | 6,630,964 | 100 | 6,881,293 | 100 |
| 短期銀行借款 | 182,175 | 3 | 147,017 | 2 | 151,512 | 2 |
| 應付公司債 | 547,707 | 9 | 542,862 | 8 | 538,060 | 8 |
| 長期銀行借款 | 379,875 | 6 | 440,625 | 6 | 476,375 | 7 |
| 租賃負債-非流動 | 1,047,610 | 16 | 1,038,045 | 16 | 1,046,607 | 15 |
| 負債總計 | 2,473,149 | 38 | 2,513,464 | 38 | 2,583,411 | 38 |
| 權益總計 | 3,952,850 | 62 | 4,117,500 | 62 | 4,297,882 | 62 |
| 每股淨值(元) | 16.98 | 17.69 | 18.46 |
Business Segments
銷售產品比重 (單位:新台幣仟元)
| 產品項目 | 2026 H1 金額 | 2026 H1 % | 2025 H1 金額 | 2025 H1 % |
|---|---|---|---|---|
| 高壓充氣鋼瓶 | 164,297 | 42 | 171,086 | 28 |
| 氣體發生器 | 204,910 | 53 | 394,364 | 64 |
| 其他 | 17,671 | 5 | 50,481 | 8 |
| 合計 | 386,878 | 100 | 615,931 | 100 |
Products & Technologies
高壓充氣鋼瓶發展方向
- 管理系統認證
- ISO9001 (品質管理系統,涵蓋全公司所有部門)
- ISO22000 (HACCP + 系統管理)
- HACCP (食安核心)
- FSSC22000 (ISO 22000 + PRP + 額外要求) (進行輔導中)
- 產品安全認證
- 德國產品認證 EN 16509
- NSF 產品認證
- 美國FDA註冊清單
- 策略
- 與各區域經銷商合作,持續爭取連鎖咖啡、茶飲品牌之供應機會。
氣體發生器發展方向
- 核心技術
- 氣體精密充填技術 >60MPa
- 高壓鋼瓶設計與製造技術
- 自製藥錠能力
- 提供高品質、高競爭力的混合型/純氣型的發生器
- 應用
- 氣體發生器透過點火、充氣產生動力,形成動力推進。可運用於:
- 安全氣囊系統
- 防護保護裝置
- 動力推進系統
- 氣體發生器透過點火、充氣產生動力,形成動力推進。可運用於:
Outlook & Strategy
未來展望
- 聚焦主力客戶的深度經營,穩定既有產品銷售。
- 以核心技術為基礎,開發新產品、進入新領域,增加產品、客戶多元化來分散風險,並爭取更多高附加價值產品訂單。
Additional Data
免責聲明
- 本簡報與同時發布之相關訊息,取自公司內部與外部資料,及對未來的展望,反映本公司迄今對未來的看法,對於這些看法在未來若有任何改變或調整時,本公司不負責隨時提醒或更新。
- 本公司並未發布財務預測,簡報中有關公司的財務、業務或Q&A之說明,可能與未來實際結果存有差異,此差異原因可能包括市場需求變化、出廠價格與原物料價格波動、同業競爭行為、國際經濟局勢、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌控之風險因素。