JTRON (股票代號 7810) 2026 H1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱 (Company Name): 捷創科技股份有限公司 (JTRON TECHNOLOGY CORP.)
- 證券代號 (Securities Code): 7810
- 成立時間 (Establishment Date): 2004年5月
- 資本額 (Capital): 新台幣 2.025 億元
- 員工人數 (Number of Employees): 332人 (截至2026年7月)
- 公司地址 (Company Address): 新竹市關新路27號6樓之一 (6F-1, No.27, Guan-Hsin Rd, Hsinchu 30072, Taiwan)
- 核心價值 (Core Values): 誠信 (Integrity), 專業 (Professionalism), 創新 (Innovation)
- 公司願景 (Company Slogan): The Best Service Partner For Your Equipment
- 聯絡資訊 (Contact Information):
- 電話 (Phone): +886-3-563-8886
- 電子郵件 (Email): jtron@jtron-tech.com
- 網站 (Website): http://www.jtron-tech.com
Business Segments
- 營業項目 (Business Items):
- 半導體設備之技術服務/維修 (Technical services/maintenance for semiconductor equipment)
- 實驗室&工廠智動化解決方案 (Laboratory & factory intelligent automation solutions)
Financial Highlights
營收 V.S. 毛利率 (Revenue V.S. Gross Margin)
| 年度/期間 | 營收 (台幣百萬元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 441.7 | 46.4% |
| 2025 | 594.4 | 50.9% |
| 2026 H1 | 418.1 | 54.2% |
淨利 V.S. 淨利率 (Net Profit V.S. Net Profit Margin)
| 年度/期間 | 淨利 (台幣百萬元) | 淨利率 (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 68 | 15.4% |
| 2025 | 113 | 19.0% |
| 2026 H1 | 104 | 24.8% |
工程服務及維修收入 (Engineering Services & Maintenance Revenue)
| 年度/期間 | 工程服務及維修收入 (台幣百萬元) |
|---|---|
| 2024 | 367.9 |
| 2025 | 459.6 |
| 2026 H1 | 271.4 |
自有及其他產品收入 (Own & Other Product Revenue)
| 年度/期間 | 自有及其他產品收入 (台幣百萬元) |
|---|---|
| 2024 | 73.8 |
| 2025 | 134.8 |
| 2026 H1 | 146.8 |
Recent Performance and Results
經營實績(QoQ) (Operating Performance - Quarter-over-Quarter)
單位: 千元
| 項目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 243,897 | 174,255 | 226,012 | 120,194 | 124,465 |
| 營業成本 | 104,637 | 86,709 | 103,469 | 62,152 | 65,284 |
| 營業毛利 | 139,260 | 87,546 | 122,543 | 58,042 | 59,181 |
| 毛利率% | 57.10% | 50.24% | 54.22% | 48.29% | 47.55% |
| 營業費用 | 64,496 | 51,401 | 60,341 | 44,124 | 39,751 |
| 營業淨利 | 74,764 | 36,145 | 62,202 | 13,918 | 19,430 |
| 業外收(支) | 7,672 | 9,405 | 6,795 | 8,698 | (2,135) |
| 稅前淨利 | 82,436 | 45,550 | 68,997 | 22,616 | 17,295 |
| 所得稅 | (15,976) | (8,425) | (13,751) | (4,288) | (3,022) |
| 本期淨利 | 66,460 | 37,125 | 55,246 | 18,328 | 14,273 |
| 每股盈餘(元) | 3.28 | 1.83 | 3.04 | 1.02 | 0.79 |
經營實績(YoY) (Operating Performance - Year-over-Year)
單位: 千元
| 項目 | 2026 (H1) | % | 2025 (Full Year) | % | 增減 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 418,152 | 100.0% | 248,180 | 100.0% | 169,972 | 68.5% |
| 營業成本 | 191,346 | 45.8% | 126,258 | 50.9% | 65,088 | 51.6% |
| 營業毛利 | 226,806 | 54.2% | 121,922 | 49.1% | 104,884 | 86.0% |
| 營業費用 | 115,897 | 27.7% | 78,872 | 31.8% | 37,025 | 46.9% |
| 營業淨利 | 110,909 | 26.5% | 43,050 | 17.3% | 67,859 | 157.6% |
| 業外收(支) | 17,077 | 4.1% | 5,249 | 2.1% | 11,828 | 225.3% |
| 稅前淨利 | 127,986 | 30.6% | 48,299 | 19.5% | 79,687 | 165.0% |
| 所得稅 | (24,401) | (5.8%) | (8,846) | (3.6%) | (15,555) | 175.8% |
| 年度淨利 | 103,585 | 24.8% | 39,453 | 15.9% | 64,132 | 162.6% |
| 每股盈餘(元) | 5.12 | 2.19 | 2.93 |
資產負債表(YoY) (Balance Sheet - Year-over-Year)
單位: 千元
| 項目 | 2026/06/30 | 2025/06/30 | 增減 | % |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 772,042 | 242,556 | 529,486 | 218.3% |
| 金融資產 | - | 249,900 | (249,900) | (100.0%) |
| 應收帳款(含關係人) | 235,777 | 92,655 | 143,122 | 154.5% |
| 存貨 | 64,527 | 27,012 | 37,515 | 138.9% |
| 採權益法之投資 | 51,649 | 66,293 | (14,644) | (22.1%) |
| 不動產、廠房及設備 | 91,066 | 88,120 | 2,946 | 3.3% |
| 資產總計 | 1,277,436 | 814,164 | 463,372 | 56.9% |
| 流動負債 | 314,960 | 204,497 | 110,463 | 54.0% |
| 非流動負債 | 13,818 | 20,666 | (6,848) | (33.1%) |
| 負債總計 | 328,778 | 225,163 | 103,615 | 46.0% |
| 權益總計 | 948,658 | 589,001 | 359,657 | 61.1% |
| 每股淨值 | 46.85 | 32.72 | 14.13 | 43.2% |
近三年每月營收比較 (Monthly Revenue Comparison for the Past Three Years)
單位: 千元
| 項目 | 2026 | 2026 vs 2025 年增率 | 2025 | 2025 vs 2024 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 63,584 | 46.50% | 43,403 | 37.73% |
| 二月 | 49,933 | 30.35% | 38,306 | 34.73% |
| 三月 | 60,738 | 44.59% | 42,006 | 32.57% |
| 四月 | 83,816 | 82.69% | 45,879 | 63.21% |
| 五月 | 76,203 | 91.29% | 39,836 | 7.62% |
| 六月 | 83,878 | 116.46% | 38,750 | 4.80% |
| 七月 | 83,863 | 109.78% | 39,976 | 24.20% |
| 八月 | 35,155 | -0.40% | ||
| 九月 | 45,063 | 24.91% | ||
| 十月 | 40,069 | -6.89% | ||
| 十一月 | 85,706 | 137.17% | ||
| 十二月 | 100,237 | 53.60% | ||
| 年度累計 | 502,015 | 74.22% | 594,386 | 34.56% |
ESG / Sustainability
環境保育 (Environmental Protection)
- 活動日期: 2026年6月11日
- 活動內容: 捷創科技邀請半導體業界前輩張建華先生蒞臨公司,向同仁說明水土保持對環境保育的重要性。
- 講者背景: 張建華先生曾擔任荒野保護協會新竹解說員,長期關注生態環境保育。
- 主要學習: 同仁了解水土保持不僅影響山地整體環境,對水資源也同樣重要。張先生分享了許多因良好水土保持而展現生物多樣性的大自然案例。
社會責任 (Social Responsibility)
- 實習計畫: 捷創科技長期為實習學生提供優良的實習機會與環境,旨在幫助學生畢業後快速融入職場並參與營運。
- 大學參訪: 2026年6月初, 明新科技大學企管系、海洋大學電機系及銘傳大學電機系的師生拜訪捷創科技維修中心。公司由溫副總及相關部門主管負責接待與解說。
- 計畫名稱: 連結重點產業青年企業實習計畫 (Connecting Key Industries Youth Enterprise Internship Program)
Strategic Initiatives and Plans
公司營運報告 (Company Operational Report)
- 2026/03/04: 董事會決議出售寰鼎集成电路(上海)有限公司之全數股權。
- 2026/05/31: 與 FormFactor 簽訂服務合約,在台灣為該公司相關設備提供安裝與硬體支援服務。
Disclaimer
- 本簡報係於當時公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊,對過去、現在及未來營運彙總與評估;及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,受風險、不確定性與推論所影響,包括不限於成本增加、市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止的看法,對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負有隨時更新或修正本簡報資料內容之責任。
- 本簡報內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
- COPYRIGHT © 2025 JTRON.. 本資料為捷創科技(股)公司專有之財產,非經授權不得任意轉載。