愛派司生技股份有限公司 (6918) 2026.08.25 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 愛派司生技股份有限公司 (Aplus Biotechnology)
- 股票代號: 6918
- 法說會日期: 2026.08.25
- 報告人: 駱主安 博士
Financial Highlights
營收及毛利表現
- 單位: 營收(新台幣仟元), 毛利率(%)
| 年度/期間 | 營收 (新台幣仟元) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|
| 111年 | 615,477 | 60% |
| 112年 | 675,047 | 68% |
| 113年 | 769,591 | 69% |
| 114年 | 835,891 | 69% |
| 115年H1 | 462,325 | 66% |
經營績效
- 單位: 營業利益(新台幣仟元), 營業利益率(%)
| 年度/期間 | 營業利益 (新台幣仟元) | 營業利益率 (%) |
|---|---|---|
| 111年 | 66,976 | 11% |
| 112年 | 167,540 | 25% |
| 113年 | 182,459 | 24% |
| 114年 | 208,762 | 25% |
| 115年H1 | 114,288 | 25% |
Business Segments
產品營收佔比
- 單位: 新台幣仟元
- 產品類別: 自製產品, 代理品項
| 年度/期間 | 總營收 (新台幣仟元) | 自製產品 (新台幣仟元) | 自製產品佔比 (%) | 代理品項 (新台幣仟元) | 代理品項佔比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113年度 | 769,591 | 640,180 | 83% | 129,411 | 17% |
| 114年度 | 835,891 | 621,445 | 74% | 214,446 | 26% |
| 115年度H1 | 462,325 | 330,390 | 71% | 131,935 | 29% |
Clients & Markets
國內外市場銷售佔比
- 單位: 新台幣仟元
- 市場類別: 台灣, 海外
| 年度/期間 | 總營收 (新台幣仟元) | 台灣 (新台幣仟元) | 台灣佔比 (%) | 海外 (新台幣仟元) | 海外佔比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113年度 | 769,591 | 590,876 | 77% | 178,715 | 23% |
| 114年度 | 835,891 | 653,271 | 78% | 182,620 | 22% |
| 115年度H1 | 462,325 | 345,741 | 75% | 116,584 | 25% |
Additional Data
免責聲明
- 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊,包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容,係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果,可能與預測性資訊有所差異。其原因可能來自各種因素,包括但不限於原物料成本增加,市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊,係反應本公司截至目前為止對於未來的看法,並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法,未來若有變更或調整時,本公司並不負有更新或修正之責任。