2850 新光產險 113Q4 法說會簡報
Company Overview
1.1 公司基本資訊
- 公司名稱: 新光產物保險 (SHINKONG INSURANCE)
- 股票代碼: 2850
- 設立日期: 民國52年4月26日 (1963年4月26日)
- 股票上市日期: 民國89年5月22日 (2000年5月22日)
- 實收資本額: 新台幣3,159百萬元
- 董事長: 吳昕紘
- 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段13號11樓
- 員工人數: 1,536人 (截至民國113年12月31日 / 2024年12月31日)
1.2 產險市場業務結構 (113年全市場)
- 車險: 49.84%
- 商業火險: 14.16%
- 責任險: 12.41%
- 傷害險: 8.34%
- 工程險: 6.20%
- 貨物險: 2.85%
- 住宅火險: 2.67%
- 航船險: 1.86%
- 健康險: 1.67%
Financial Highlights
2.1 近三年綜合率
| 年度 (民國) | 自留費用率 | 自留損失率 | 自留綜合率 |
|---|---|---|---|
| 111 (2022) | 34.75% | 55.49% | 90.24% |
| 112 (2023) | 32.31% | 52.58% | 84.89% |
| 113 (2024) | 31.72% | 51.59% | 83.31% |
2.2 稅後淨利與每股盈餘
| 年度 (民國) | 稅後淨利 (新台幣百萬元) | 每股盈餘 (新台幣元) |
|---|---|---|
| 111 (2022) | 2,003 | 6.34 |
| 112 (2023) | 2,914 | 9.22 |
| 113 (2024) | 3,309 | 10.47 |
2.3 獲利分析
註:核保損益 = 稅前淨利 - 淨投資損益
| 年度 (民國) | 核保損益 (新台幣百萬元) | 淨投資損益 (新台幣百萬元) | 稅前淨利 (新台幣百萬元) | 稅後淨利 (新台幣百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 111 (2022) | 1,856 | 618 | 2,474 | 2,004 |
| 112 (2023) | 2,674 | 849 | 3,523 | 2,914 |
| 113 (2024) | 2,827 | 1,181 | 4,008 | 3,309 |
2.4 權益總額與權益報酬率
| 年度 (民國) | 權益總額 (新台幣百萬元) | ROE |
|---|---|---|
| 111 (2022) | 15,030 | 13.23% |
| 112 (2023) | 17,519 | 17.91% |
| 113 (2024) | 19,236 | 18.01% |
2.5 風險指標:資本適足率
- 法令規定: 200%
| 年度 (民國) | 自有資本 (新台幣百萬元) | RBC (風險基礎資本比率) |
|---|---|---|
| 111 (2022) | 14,842 | 432.38% |
| 112 (2023) | 16,193 | 506.07% |
| 113 (2024) | 18,376 | 456.54% |
2.6 信用評等
| 信用評等機構名稱 | 評等日期 (民國) | 評等結果 |
|---|---|---|
| 美國標準普爾公司 | 113年11月 | A/Stable |
| 中華信用評等公司 | 113年11月 | twAA+/穩定 |
| A.M. Best | 114年4月 | A/a+/Stable |
Business Segments
3.1 近三年資金運用情形
| 項目 | 111 (2022) | 112 (2023) | 113 (2024) |
|---|---|---|---|
| 銀行存款 | 10,860,665 | 11,966,836 | 15,174,291 |
| 有價證券 | 14,220,394 | 16,340,822 | 18,085,862 |
| 不動產 | 3,558,331 | 3,533,359 | 3,508,388 |
| 專案運用及公共投資 | 240,217 | 228,470 | 233,970 |
| 國外投資 | 5,417,572 | 4,808,354 | 4,605,855 |
ESG / Sustainability
4.1 環境 (Environment)
- 訂定目標力行節能減碳。
- 通過ISO 14064、50001能源管理認證。
- 採購環保節能標章產品。
- 研發綠色商品。
- 支持友善環境團體。
- GIC Greenhouse Gas Verification Statement:
- 期間: 2023-01-01 至 2023-12-31
- 直接排放: 83.1919 噸CO2當量
- 間接排放: 816.8913 噸CO2當量
- 總排放: 900.083 噸CO2當量
4.2 社會 (Social)
- 募集衣物贈與伊甸基金會。
- 關懷偏鄉弱勢教育。
- 支持國內運動賽事。
- 連續18年舉辦捐血活動。
- 支持庇護工場,113年度獲獎。
- 重視員工訓練通過勞動部iCAP認證。
4.3 公司治理 (Governance)
- 恪遵法令。
- 強化資安,通過ISO27001、BS 10012。
- 推動永續投資,評等提升至 a+ (Excellent)。
Outlook & Strategy
- 持續落實核保專業與風險管控。
- 提升資訊系統效能、改善作業流程。
- 維持競爭優勢,穩健永續經營。
Additional Data
A.1 近三年資產負債表
| 項目 | 111 (2022) | 112 (2023) | 113 (2024) |
|---|---|---|---|
| 資產總計 | 44,004,686 | 47,028,758 | 54,607,964 |
| 負債總計 | 28,974,731 | 29,509,929 | 35,371,891 |
| 權益總計 | 15,029,955 | 17,518,829 | 19,236,073 |
A.2 近三年綜合損益表
| 項目 | 111年 (2022) | 112年 (2023) | 113年 (2024) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 18,930,606 | 19,938,669 | 20,853,743 |
| 營業利益 | 2,460,644 | 3,514,711 | 4,002,742 |
| 稅後淨利 | 2,003,570 | 2,914,183 | 3,309,280 |
A.3 近三年保費收入結構表
| 年度 | 項目 | 火險 (%) | 水險 (%) | 車險 (%) | 傷健險 (%) | 工程險 (%) | 責任險 (%) | 合計 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 新光產險 | 19 | 4 | 53 | 10 | 5 | 8 | 100 |
| 112 | 新光產險 | 21 | 5 | 51 | 8 | 7 | 8 | 100 |
| 113 | 新光產險 | 22 | 4 | 48 | 6 | 11 | 9 | 100 |