神腦國際企業股份有限公司 114年度Q3法人說明會
公司概覽及重要資訊
- 公司名稱: 神腦國際企業股份有限公司 (Senao International)
- 股票代號: 2450
- 活動: 114年度Q3法人說明會
財務亮點與關鍵指標
免責聲明
本簡報及同時發布之相關內容來自可取得之內外部資訊。若因市場需求、價格變動、國際經濟情勢、供應鏈議題、國際匯率波動及其他本公司不能掌控因素而改變或調整,本公司不負責隨時提醒或更新,請以台灣證券交易所公開資訊觀測站公告資訊為主要依據。
近期績效與成果
營業收入 (Operating Revenue)
| 指標 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|
| 營業收入(百萬) | 8,134 | 7,417 | 7,814 | 8,942 | 7,572 | 7,298 |
| QoQ | -2.7% | -8.8% | 5.4% | 14.4% | -15.3% | -3.6% |
| YoY | -0.9% | 5.1% | 2.3% | 7.0% | -6.9% | -1.6% |
毛利率 (Gross Margin)
| 指標 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|
| 毛利額(百萬) | 879 | 841 | 844 | 932 | 804 | 811 |
| 毛利率(%) | 10.80% | 11.34% | 10.80% | 13.61% | 10.62% | 11.12% |
| QoQ | 0.8% | -4.3% | 0.4% | 10.4% | -13.7% | 0.9% |
| YoY | 0.0% | 4.7% | -1.4% | 6.9% | -8.5% | -3.6% |
營業費用 (Operating Expenses)
| 指標 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|
| 營業費用(百萬) | 748 | 761 | 758 | 828 | 744 | 764 |
| 營業費用率(%) | 9.2% | 10.3% | 9.7% | 10.5% | 9.8% | 10.5% |
| QoQ | -4.2% | 1.7% | -0.4% | 9.2% | -10.1% | 2.7% |
| YoY | -1.2% | 6.4% | 3.7% | 6.0% | -0.5% | 0.4% |
稅後淨利 (Net Profit After Tax)
| 指標 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|
| 稅後淨利(百萬) | 135 | 94 | 110 | 138 | 115 | 84 |
| QoQ | 6.8% | -30.6% | 18.0% | 25.1% | -16.6% | -27.5% |
| YoY | -31.4% | -44.6% | -48.0% | 9.4% | -14.5% | -10.7% |
| 每股盈餘(元) | 0.52 | 0.37 | 0.42 | 0.54 | 0.45 | 0.32 |
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
| 項目 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|
| 資產 (Assets) | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,413 | 2,747 | 2,405 | 1,897 | 1,480 | 2,234 |
| 應收票據及帳款 | 1,748 | 1,604 | 1,777 | 1,692 | 1,622 | 1,663 |
| 其他應收款 | 334 | 396 | 437 | 444 | 416 | 458 |
| 存貨 | 2,541 | 2,269 | 2,663 | 2,599 | 2,694 | 2,330 |
| 流動資產 | 7,133 | 7,103 | 7,392 | 6,738 | 6,315 | 6,781 |
| 非流動資產 | 3,365 | 3,294 | 3,308 | 3,676 | 3,710 | 3,599 |
| 資產總計 | 10,498 | 10,396 | 10,700 | 10,413 | 10,025 | 10,380 |
| 負債及權益 (Liabilities and Equity) | | | | | | |
| 短期借款 | - | - | - | - | - | - |
| 應付票據及帳款 | 1,876 | 1,780 | 2,512 | 2,135 | 1,781 | 2,152 |
| 其他應付款 | 1,329 | 1,361 | 887 | 951 | 1,153 | 1,239 |
| 流動負債 | 3,939 | 3,742 | 3,937 | 3,549 | 3,481 | 3,800 |
| 非流動負債 | 487 | 488 | 475 | 415 | 404 | 391 |
| 負債總計 | 4,426 | 4,230 | 4,412 | 3,965 | 3,885 | 4,191 |
| 權益總計 | 6,072 | 6,166 | 6,288 | 6,448 | 6,140 | 6,189 |
| 負債及權益總計 | 10,498 | 10,396 | 10,700 | 10,413 | 10,025 | 10,380 |
未來展望與指引
策略性措施與計畫
關鍵圖表、圖形與數據點
- 所有關鍵圖表、圖形和數據點已在「近期績效與成果」中以表格形式呈現。
重要術語與概念
- 股票代號: 2450
- 營業收入 (Operating Revenue): 公司銷售商品或提供服務所獲得的收入。
- 毛利額 (Gross Margin): 營業收入減去銷貨成本後的金額。
- 毛利率 (%): 毛利額佔營業收入的百分比。
- 稅後淨利 (Net Profit After Tax): 公司在扣除所有費用和稅金後的最終利潤。
- 每股盈餘 (Earnings Per Share): 稅後淨利除以流通在外的普通股股數,衡量每股獲利能力。
- 合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet): 綜合反映公司在特定時點的資產、負債和股東權益的財務報表。
- QoQ (Quarter-on-Quarter): 季度環比。
- YoY (Year-on-Year): 年同比。
產品、服務與技術