宏普建設 (股票代號: 2536) 2024 Q3 法說會簡報
- 時間: 未提供
公司概覽 (Company Overview)
- 公司名稱: 宏普建設股份有限公司 (Hong Pu Real Estate Development Corp.)
- 成立時間: 1988年10月
- 上市資訊:
- 公開發行: 1990年12月
- 台灣證券交易所上市 (TSEC): 1996年3月, 股票代碼: 2536
- 管理團隊:
- 創辦人: 段津華 (Tony Tuan)
- 董事長: 游武龍 (Kevin Yu)
- 執行長: 段偉國 (Mike Tuan)
- 股權資訊:
- 發行股數: 332,808,652 股
- 股本: 新台幣 3,328,086,520 元
- 公司地址: 台北市敦化南路二段19號9樓
產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)
已完工建案 (Construction Completed)
單位: 新台幣百萬元
備註: 1 坪 = 3.3058 平方公尺 = 35.58 平方英尺
| 項目 | 名稱 | 土地面積 (坪) | 土地成本 | 產品類型 | 戶數 | 案量 | 營收年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 世貿 ShihLin#633 World Trade Plaza | 436 | 916 | 15F/B4 | 7 of 20 | - | 租賃辦公室 |
| I | 三井花園飯店 ZhongXiao MGH Mitsui Garden Hotel | 444 | 1,295 | 17F/B5 | 300 | - | 租賃飯店 |
| 小計 | 880 | 2,211 |
興建中建案 (Projects under Construction)
| 項目 | 名稱 | 土地面積 (坪) | 土地成本 | 產品類型 | 推案量 | 營收年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 中央公園2 XinDian#28 Garden Park | 1,938 | 3,069 | 24F/B3 | 7,000 | 25,26 |
| E | 時代苑 ZhongLi#412 New Era Garden 1 | 938 | 863 | 14F/B4 | 3,100 | 25 |
| H | 時尚苑 ZhongLi#378 New Era Garden 2 | 1,363 | 931 | 11F/B3 | 2,500 | 24,25 |
| N | 舊宗段#54-11 NeiHu#54-11 Office | 1,265 | 1,095 | 8F/B4 | 4,080 | 26,27 |
| G | 時晴苑 ZhongLi#408 New Era Garden 3 | 1,044 | 1,097 | 14F/B5 | 3,500 | 28,29 |
| S | 陽明 BeiTou #22 Yang Ming | 972 | 799 | 14F/B4 | 4,500 | 27,28 |
| K | 中央公園3 XinDian#40 Grand Park | 1,194 | 2,107 | 23F/B4 | 6,000 | 29,30 |
| Q | 序時代 ZhongLi #137 Prelude of Times | 3,066 | 3,119 | 23F/B5 | 12,000 | 30,31 |
| 小計 | 11,780 | 13,080 | 42,680 |
土地庫存 (Land Bank)
| 項目 | 名稱 | 土地面積 (坪) | 土地成本 | 產品類型 |
|---|---|---|---|---|
| J | 金泰段 TaChih | 2,640 | 3,142 | |
| M | 平道段 YongKang#89 | 4,772 | 1,790 | 23F/B3 |
| P | 青芝段 ZhongLi#146 | 1,739 | 2,631 | 23F/B4 |
| 小計 | 9,151 | 7,563 |
財務亮點與關鍵指標 (Financial Highlights and Key Metrics)
綜合損益表 (Comprehensive Income Statement) (個體)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Net Sales) | 3,978 | 323 | 685 | 3,231 | 2,449 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 978 | 123 | 381 | 907 | 556 |
| 營業淨利 (Operating Income) | 817 | 68 | 302 | 673 | 313 |
| 稅後淨利 (Net Income) | 614 | (33) | (54) | 231 | 204 |
| 每股獲利 (EPS) | 1.84 | (0.10) | (0.16) | 0.69 | 0.61 |
利潤分析 (Margin Analysis)
單位: 百分比 (%)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 (Gross Margin) | 24.59 | 38.08 | 55.62 | 28.07 | 22.72 |
| 營業利潤率 (Operating Margin) | 20.54 | 20.05 | 44.09 | 20.81 | 12.77 |
| 淨利率 (Net Profit Margin) | 15.44 | (10.22) | (7.88) | 7.15 | 8.33 |
股利資訊 (Dividend Information) (每股新台幣)
| 項目 | 2020.8.21 | 2021.8.24 | 2022 | 2023.8.31 | 2024.7.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 (Cash) | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 股票股利 (Stock) | - | - | - | - | - |
資產負債表 (Balance Sheet)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 20,239 | 30,612 | 34,308 | 36,544 | 38,790 |
| 非流動負債 (Non-current liabilities) | 10 | 3,070 | 3,568 | 4,068 | 3,992 |
| 股東權益 (Equity) | 12,149 | 11,716 | 11,662 | 11,727 | 11,764 |
關鍵圖表與數據點 (Key Charts and Data Points)
營收與淨利 (Revenue & Net Income) (2020-2024)
- 營收:
- 2020: 3,978
- 2021: 323
- 2023: 3,231
- 2024: 2,449
- 稅後淨利:
- 2020: 614
- 2023: 231
每股淨值 (BVPS) (2020-2024)
- 每股淨值 (BVPS):
- 2020: 36.51
- 2023: 35.24
- 2024: 35.35