新光產險 (2850) 114Q2 法說會簡報
- 時間: 114/9/19
公司概況
- 設立登記日期: 民國52年4月26日
- 股票上市日期: 民國89年5月22日
- 實收資本額: 3,159百萬元
- 董事長: 吳昕紘
- 公司所在地: 臺北市中山區建國北路2段13號11樓
- 員工人數: 1556人 (截至114年8月31日)
業務概況
產險市場業務結構
| 保險類型 | 113年全市場 | 114Q2全市場 |
|---|---|---|
| 車險 | 49.84% | 45.39% |
| 商業火險 | 14.16% | 15.46% |
| 責任險 | 12.41% | 12.69% |
| 傷害險 | 8.34% | 7.80% |
| 工程險 | 6.20% | 9.20% |
| 貨物險 | 2.85% | 3.28% |
| 住宅火險 | 2.67% | 2.45% |
| 航船險 | 1.86% | 1.84% |
| 健康險 | 1.67% | 1.89% |
財務亮點與關鍵指標
新光產險近三年綜合率
| 年度/季度 | 自留費用率 | 自留損失率 | 自留綜合率 |
|---|---|---|---|
| 112 | 32.31% | 52.58% | 84.89% |
| 113 | 31.72% | 51.59% | 83.31% |
| 114Q2 | 30.77% | 47.20% | 77.97% |
稅後淨利與每股盈餘 (單位: 新台幣百萬元 / 新台幣元)
| 年度/季度 | 稅後淨利 (百萬元) | 每股盈餘 (元) |
|---|---|---|
| 112Q2 | 1,171 | 3.71 |
| 113Q2 | 1,687 | 5.34 |
| 114Q2 | 1,710 | 5.41 |
獲利分析 (單位: 新台幣百萬元)
| 年度/季度 | 核保損益 | 淨投資損益 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|
| 112Q2 | 1,056 | 368 | 1,171 |
| 113Q2 | 1,430 | 620 | 1,687 |
| 114Q2 | 1,851 | 270 | 1,710 |
權益總額與權益報酬率 (單位: 新台幣百萬元)
| 年度/季度 | 權益總額 (千元) | ROE |
|---|---|---|
| 112Q2 | 15,886 | 15.15% |
| 113Q2 | 17,873 | 19.07% |
| 114Q2 | 18,450 | 18.15% |
風險指標 - 資本適足率 (單位: 新台幣百萬元)
| 年度/季度 | 自有資本 | RBC |
|---|---|---|
| 112年 | 16,193 | 506.07% |
| 113年 | 18,376 | 456.54% |
| 114Q2 | 17,129 | 391.84% |
法令規定: 200%
信用評等
| 信用評等機構名稱 | 評等日期 | 評等結果 |
|---|---|---|
| 美國標準普爾公司 | 113年11月 | A/Stable |
| 中華信用評等公司 | 113年11月 | twAA+/穩定 |
| A.M. Best | 114年4月 | A/a+/Stable |
近期績效與成果
資金運用情形 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 111 | 112 | 113 | 114Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行存款 | 10,860,665 | 11,966,836 | 15,174,291 | 12,877,295 |
| 有價證券 | 14,220,394 | 16,340,822 | 18,085,862 | 22,987,582 |
| 不動產 | 3,558,331 | 3,533,359 | 3,508,388 | 3,495,947 |
| 國外投資 | 5,417,572 | 4,808,354 | 4,605,855 | 4,137,097 |
策略性倡議與計畫
ESG 企業永續發展
Environment 環境
- 訂定目標力行節能減碳
- 通過 ISO 14064、50001 能源管理認證
- 全年排放: 900.083 噸 CO₂e
- 採購環保節能標章產品
- 研發綠色商品
Social 社會
- 募集衣物贈與伊甸基金會
- 支持國內運動賽事
- 交通安全保險觀念推廣
Governance 公司治理
- 恪遵法令遵循
- 強化資安通過 ISO27001
未來展望
- 持續落實核保專業與風險管控
- 提升資訊系統效能、改善作業流程
- 穩健永續經營
附錄
資產負債表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 111 | 112 | 113 | 114Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 44,004,686 | 47,028,758 | 54,607,964 | 61,089,229 |
| 負債總計 | 28,974,731 | 29,509,929 | 35,371,891 | 42,638,850 |
| 權益總計 | 15,029,955 | 17,518,829 | 19,236,073 | 18,450,379 |
綜合損益表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 18,930,606 | 19,938,669 | 20,853,743 | 10,456,102 |
| 營業利益 (損失) | 2,460,644 | 3,514,711 | 4,002,742 | 2,117,816 |
| 本期淨利 | 2,003,570 | 2,914,183 | 3,309,280 | 1,709,728 |