映泰股份有限公司 (BIOSTAR®) 2025 Q3 法說會簡報
- 時間: 2025年10月3日
公司概覽 (Company Overview)
基本資料 (Basic Information)
- 公司名稱: 映泰股份有限公司 (BIOSTAR®)
- 成立日期: 民國79年8月29日 (1990年8月29日)
- 股票上市日期: 民國88年12月 (1999年12月)
- 董事長: 王明義
- 總經理: 王明正
- 實收資本額: 新台幣17.81億元
- 公司網站: www.biostar.com.tw
公司沿革 (Company History)
- 1990: 公司成立,主要業務為電腦主機板。
- 1997: 購置新店區民權路之廠房。
- 1998: 股票在中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。
- 1999: 股票在台灣證券交易所掛牌上市;購置深坑區北深路之廠房。
- 2005: 成立美國子公司負責美洲地區之銷售業務。
- 2008: 成立荷蘭子公司負責歐洲地區之銷售業務。
主要經營業務 (Main Business Operations)
- 電腦主機板 (Computer Motherboards)
- 工業電腦 (Industrial PCs)
- 顯示卡 (Computer VGA Cards / Graphics Cards)
近期績效與成果 (Recent Performance and Results)
營運概況 (Operational Overview)
營業收入 (Operating Revenue)
- 2022年度: 新台幣22.4億元
- 2023年度: 新台幣23.4億元
- 2024年度: 新台幣20.2億元
- 2025年Q2: 新台幣9.5億元
產品別營業收入 (Operating Revenue by Product Category)
- 2022年度 (總計22.4億元):
- 電腦主機板: 約14.0億元
- 工業電腦: 約1.5億元
- 顯示卡: 約2.0億元
- 其他: 約4.9億元
- 2023年度 (總計23.4億元):
- 電腦主機板: 約15.0億元
- 工業電腦: 約1.0億元
- 顯示卡: 約3.5億元
- 其他: 約3.9億元
- 2024年度 (總計20.2億元):
- 電腦主機板: 約11.0億元
- 工業電腦: 約1.5億元
- 顯示卡: 約2.5億元
- 其他: 約5.2億元
- 2025年Q2 (總計9.5億元):
- 電腦主機板: 約5.0億元
- 工業電腦: 約0.8億元
- 顯示卡: 約1.0億元
- 其他: 約2.7億元
財務亮點 (Financial Highlights)
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
- 單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2022/12/31 金額 | 2022/12/31 % | 2023/12/31 金額 | 2023/12/31 % | 2024/12/31 金額 | 2024/12/31 % | 2025/6/30 金額 | 2025/6/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 747,831 | 27 | 695,035 | 25 | 892,390 | 34 | 1,003,535 | 39 |
| 金融資產-流動 | 425,193 | 15 | 537,557 | 19 | 515,817 | 20 | 498,311 | 20 |
| 應收帳款淨額 | 115,030 | 4 | 161,322 | 6 | 230,312 | 9 | 218,634 | 8 |
| 存貨 | 902,426 | 32 | 809,169 | 29 | 395,554 | 15 | 335,213 | 13 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,065 | 5 | 130,145 | 5 | 132,647 | 5 | 131,461 | 5 |
| 其他資產 | 116,787 | 4 | 140,996 | 5 | 149,523 | 6 | 104,286 | 4 |
| 資產總額 | 2,809,746 | 100 | 2,789,233 | 100 | 2,615,273 | 100 | 2,589,068 | 100 |
| 流動負債 | 524,958 | 19 | 606,093 | 22 | 396,349 | 15 | 433,875 | 17 |
| 非流動負債 | 37,361 | 1 | 37,601 | 1 | 48,995 | 2 | 37,426 | 1 |
| 負債總額 | 562,319 | 20 | 643,694 | 23 | 445,344 | 17 | 471,301 | 18 |
| 股東權益 | 2,247,427 | 80 | 2,145,539 | 77 | 2,169,929 | 83 | 2,117,767 | 82 |
合併綜合損益表 (Consolidated Statement of Comprehensive Income)
- 單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2022年度 金額 | 2022年度 % | 2023年度 金額 | 2023年度 % | 2024年度 金額 | 2024年度 % | 2025年Q2 金額 | 2025年Q2 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,236,385 | 100.0 | 2,344,435 | 100.0 | 2,018,684 | 100.0 | 950,861 | 100.0 |
| 營業成本 | 1,967,765 | 88.0 | 2,209,087 | 94.2 | 1,852,747 | 91.8 | 896,001 | 94.2 |
| 營業毛利 | 268,620 | 12.0 | 135,348 | 5.8 | 165,937 | 8.2 | 54,860 | 5.8 |
| 營業費用 | 267,088 | 11.9 | 265,154 | 11.3 | 272,862 | 13.5 | 133,008 | 14.0 |
| 營業淨利(損) | 1,532 | 0.1 | (129,806) | (5.5) | (106,925) | (5.3) | (78,148) | (8.2) |
| 營業外收入及支出 | 14,675 | 0.7 | 12,783 | 0.5 | 135,092 | 6.7 | 9,365 | 1.0 |
| 稅前淨利(損) | 16,207 | 0.7 | (117,023) | (5.0) | 28,167 | 1.4 | (68,783) | (7.2) |
| 所得稅利益(費用) | (3,356) | (0.2) | 3,663 | 0.2 | (21,548) | (1.1) | 19,631 | 2.1 |
| 本期淨利(損) | 12,851 | 0.6 | (113,360) | (4.8) | 6,619 | 0.3 | (49,152) | (5.2) |
| 每股盈餘(虧損) | 0.07 | -0.64 | 0.04 | -0.28 |
財務比率 (Financial Ratios)
| 分析項目 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/6/30 |
|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率 (%) | 20.01 | 23.08 | 17.03 | 18.20 |
| 流動比率 (%) | 427.94 | 377.49 | 537.84 | 484.01 |
| 應收款項週轉率 (次) | 17.24 | 16.45 | 10.04 | 8.28 |
| 存貨週轉率 (次) | 1.82 | 2.21 | 2.61 | 4.03 |
| 資產報酬率 (%) | 0.42 | (4.04) | 0.25 | (1.90) |
| 權益報酬率 (%) | 0.55 | (5.16) | 0.31 | (2.32) |
| 純益率 (%) | 0.57 | (4.84) | 0.33 | (5.17) |
聯絡資訊 (Contact Information)
- 地址: 2F, No. 108-2, Min Chuan Road, Hsin Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
- 電話: 886(2)2218-0150
- 傳真: 886(2)2218-1552
- 網站: www.biostar.com.tw