力山工業股份有限公司 (REXON) (股票代號: 1515) 2025 法說會簡報
報告內容 (Content Outline)
- /01 公司介紹 (Company Introduction)
- /02 經營成果 (Business Achievements)
- /03 未來展望 (Future Prospects)
Company Overview (公司介紹)
基本資料 (Basic Information)
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 公司名稱 (Company Name) | 力山工業股份有限公司 (REXON) |
| 股票代號 (Stock Code) | 1515 |
| 成立日期 (Date of Establishment) | 1973/04/30 |
| 上市日期 (Listing Date) | 1995/02/04 |
| 實收資本額 (Paid-in Capital) | NT$18.15億元 |
| 員工人數 (Number of Employees) | 1,000名 |
| 董事長 (Chairman) | 王冠祥先生 |
| 營運總部 (Operations Headquarters) | 台中市大里區仁化路261號 |
Business Segments & Main Products (主力產品)
- 健身器材 (Fitness Equipment)
- (Visual examples include treadmills, exercise bikes, stair climbers)
- 電動工具 (Power Tools)
- (Visual examples include table saws, miter saws, circular saws)
- 新事業 (New Business/Ventures)
- (Visual examples include cargo e-bike/tricycle and drone components/systems)
Clients & Markets (服務客戶)
REXON serves numerous global brands across its segments, including:
- Power Tools: DEWALT, StanleyBlack&Decker, CRAFTSMAN, RYOBI, HILTI, BOSCH, TRUE, PORTER CABLE, HIKOKI, Milwaukee, metabo HPT, KOBALT.
- Fitness Equipment: PELOTON, PRECOR, Life Fitness, TECHNOGYM, FREEMOTION.
Financial Highlights (經營成果)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Millions)
營收狀況 (Revenue Status)
| 期間 (Period) | 營業收入 (Operating Revenue) |
|---|---|
| 2024 Q3 | 1,452 |
| 2024 Q4 | 996 |
| 2025 Q1 | 1,014 |
| 2025 Q2 | 1,193 |
| 2025 Q3 | 1,411 |
獲利狀況 (Profit Status)
| 期間 (Period) | 稅後純益 (Net Income After Tax) |
|---|---|
| 2024 Q3 | 7 |
| 2024 Q4 | -29 |
| 2025 Q1 | 11 |
| 2025 Q2 | -87 |
| 2025 Q3 | 57 |
Outlook & Strategy (未來展望)
電動工具 (Power Tools)
| 項目 (Item) | 現況 (Current Status) | 未來 (Future) |
|---|---|---|
| 技術趨勢 | 智能化與無線技術提升產品價值與便利性。 | 主流零售商如Lowe's與Home Depot加強線上銷售, 提高用戶體驗。 |
| 市場挑戰 | 關稅因素使價格上升, 影響消費者購買意願。 | N/A |
| 策略/供應鏈 | N/A | 多元產地提供最適品質與成本產品組合。 |
健身器材 (Fitness Equipment)
| 項目 (Item) | 現況 (Current Status) | 未來 (Future) |
|---|---|---|
| 商用市場 | 商用領域活躍, 健身房擴張與設備升級趨勢明顯。 | N/A |
| 家用市場 | 家用產品與個人化健身需求增加。 | N/A |
| 產品趨勢 | 重訓器材受力量訓練熱潮推動, 需求增加。 | 市場趨勢向全方位健康與運動科學結合發展。 |
| 策略/供應鏈 | N/A | 力山多元產地提供最適品質與成本產品組合。 |
新事業 - 無人機 (New Business - UAVs)
現況 (Current Status)
- 動力系統產品 (Power System Products): 因應市場需求, 提供下列動力系統產品:
- 多軸式無人機 (Multi-rotor UAVs): 2~50公斤
- VTOL式無人機 (VTOL UAVs): 15~50公斤
- 油電混合無人機 (Hybrid (gas-electric) UAVs)
- 市場進展: 已送樣及出貨到台、美、日、歐及印等國家。
未來 (Future)
- 產品開發: 配合整機客戶進行客製化及優化。
- 認證與法規: 搭配客戶完成各國家或產品的認證。
- 市場推廣: 持續與關鍵零件的策略夥伴共同行銷。