菱生精密工業股份有限公司 LINGSEN 2025年第三季 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
Company Overview
- 公司名稱: 菱生精密工業股份有限公司 (LINGSEN)
- 活動日期: DEC.03, 2025
- 核心業務 (Semiconductor Technology Services): Assembly, Testing (封裝, 測試)
Financial Highlights
2025年合併綜合損益表 (與去年同期比較)
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
| 科目 | 2025年前三季 | 2024年前三季 | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4,015 | 4,096 | (81) |
| 營業毛利(損) | (129) | 34 | (163) |
| 營業毛利率 | -3% | 1% | -4ppts |
| 營業費用 | 277 | 297 | (20) |
| 營業淨損 | (406) | (263) | (143) |
| 營業淨損率 | -10% | -6% | -4ppts |
| 營業外收入及支出 | 22 | 52 | (30) |
| 所得稅利益(費用) | (5) | 5 | (10) |
| 繼續營業單位本期淨損 | (388) | (206) | (182) |
| 停業單位損益 | 0 | 96 | (96) |
| 本期淨損 | (388) | (110) | (278) |
| EPS(新台幣元) | (0.99) | (0.23) | |
| (財務資料經會計師核閱) |
22025年合併綜合損益表 (與前一季比較)
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
| 科目 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | QOQ |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,439 | 1,367 | 72 |
| 營業毛損 | (58) | (27) | (31) |
| 營業毛利率 | -4% | -2% | -2ppts |
| 營業費用 | 91 | 95 | (4) |
| 營業淨損 | (149) | (122) | (27) |
| 營業淨利率 | -10% | -9% | -1ppts |
| 營業外收入及支出 | 21 | (15) | 36 |
| 所得稅利益(費用) | 1 | (4) | 5 |
| 本期淨損 | (127) | (141) | 14 |
| EPS(新台幣元) | (0.33) | (0.36) | |
| (財務資料經會計師核閱) |
2025年第三季合併簡明資產負債表/現金流量資訊
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Millions)
資產負債表 (Balance Sheet)
| 科目 | 2025/9/30 ($) | 2025/9/30 (%) | 2024/12/31 ($) | 2024/12/31 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,374 | 19 | 1,544 | 21 |
| 應收帳款(淨額) | 1,311 | 18 | 1,115 | 15 |
| 存貨(淨額) | 330 | 5 | 270 | 4 |
| 固定資產 | 3,183 | 43 | 3,355 | 45 |
| 總資產 | 7,318 | 100 | 7,500 | 100 |
| 短期借款 | 447 | 6 | 518 | 7 |
| 長期借款 | 764 | 10 | 439 | 6 |
| 總負債 | 2,370 | 32 | 2,020 | 27 |
| 股東權益(含非控制權益) | 4,948 | 68 | 5,480 | 73 |
| 每股淨值(新台幣元) | 12.73 | 14.10 |
現金流量資訊 (Cash Flow Information)
| 科目 | 2025前三季 | 2024前三季 |
|---|---|---|
| 折舊與攤銷 | 496 | 585 |
| 資本支出 | 320 | 172 |
| 營業活動淨現金流入(出) | (79) | 437 |
| (3Q25財務資料經會計師核閱) |
Products & Technologies
封裝產品應用分析(母公司)
| 產品應用類型 | 比例 (%) |
|---|---|
| NOR-flash / NAND-flash | 37% |
| Sensor IC | 32% |
| Power IC | 20% |
| RF-IC | 5% |
| MCU | 5% |
| Others | 1% |
Outlook & Strategy
整體市況 (Overall Market Conditions)
- 全球關稅不確定性: 仍存在,對電子終端需求帶來風險與不確定性,將持續關注。
- AI應用擴散: 推升記憶體需求,現有供應產能不足以滿足市場長期需求。
營運展望 (Operational Outlook)
- 記憶體市場: 因應記憶體市況熱絡,滾動式調整排產計畫,支持客戶銷售發展。
- 成本與報價: 基於原物料成本上升,與客戶溝通適度調整報價。
- 車用電子: 成長緩慢但仍穩健,將持續提升車用封測業務。
- Wi-Fi 7: 樂觀迎接Wi-Fi 7於客戶端創造之機會,已佈局相關封裝產能。