新光產物保險 (2850) 114Q3 法說會簡報
Company Overview
新光產險 (2850) 基本資訊 (Page 4)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 設立登記日期 | 民國52年4月26日 |
| 股票上市日期 | 民國89年5月22日 |
| 實收資本額 | 3,159百萬元 |
| 董事長 | 吳昕紘 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區建國北路2段13號11樓 |
| 員工人數 | 1549人 (截至114年10月31日) |
信用評等 (Page 10)
| 信用評等機構名稱 | 評等日期 | 評等結果 |
|---|---|---|
| 美國標準普爾公司 (S&P) | 114年11月 | A/Stable |
| 中華信用評等公司 (Taiwan Ratings) | 114年11月 | twAA+/穩定 |
| A.M. Best | 114年4月 | A/a+/Stable |
免責聲明 (Page 2)
- 本份簡報由新光產險提供,使用者在閱讀簡報資訊同時,應參考新光產險向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息。
- 公司盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度,但不保證所有資料皆準確無誤,簡報公開後,亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。
- 本份簡報可能包含前瞻性陳述 (如經營策略、營運計劃與未來展望等),前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素 (如法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等),皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
Financial Highlights
稅後淨利與每股盈餘 (單位: 新台幣) (Page 6)
| 期間 | 稅後淨利 (百萬元) | 每股盈餘 (元) |
|---|---|---|
| 112Q3 | 2,167 | 6.86 |
| 113Q3 | 2,502 | 7.92 |
| 114Q3 | 2,674 | 8.46 |
獲利分析 (單位: 新台幣百萬元) (Page 7)
| 期間 | 核保損益 (註1) | 淨投資損益 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|
| 112Q3 | 1,319 | 749 | 2,167 |
| 113Q3 | 2,043 | 965 | 2,502 |
| 114Q3 | 2,312 | 909 | 2,674 |
| 註1: 核保損益 = 稅前淨利 - 淨投資損益 |
權益總額與權益報酬率 (單位: 新台幣千元) (Page 8)
| 期間 | 權益總額 (千元) | ROE (年化) (註2) |
|---|---|---|
| 112Q3 | 16,634 | 18.25% |
| 113Q3 | 18,702 | 18.42% |
| 114Q3 | 19,579 | 18.37% |
| 註2: 季ROE為年化後。 |
風險指標 - 資本適足率 (RBC) (單位: 新台幣百萬元) (Page 9)
| 期間 | 自有資本 (百萬元) | RBC (%) |
|---|---|---|
| 112年 | 16,193 | 506.07% |
| 113年 | 18,376 | 456.54% |
| 114Q2 | 17,129 | 391.84% |
| 法令規定: 200% |
Business Segments
產險市場業務結構 (全市場) (Page 5)
| 險種 | 全市場 113 (%) | 全市場 114Q3 (%) |
|---|---|---|
| 車險 | 49.84% | 46.56% |
| 商業火險 | 14.16% | 14.33% |
| 責任險 | 12.41% | 12.78% |
| 傷害險 | 8.34% | 8.22% |
| 工程險 | 6.20% | 8.49% |
| 貨物險 | 2.85% | 3.16% |
| 住宅火險 | 2.67% | 2.53% |
| 航船險 | 1.86% | 1.98% |
| 健康險 | 1.67% | 1.96% |
Outlook & Strategy
未來展望 (Page 14)
- 持續落實核保專業與風險管控。
- 提升資訊系統效能、改善作業流程、精進人員專業素質。
- 維持競爭優勢、創造績效,穩健永續經營。
議程大綱 (Page 3)
- 一、產業與公司概況
- 二、營運狀況
- 三、投資策略
- 四、企業永續發展
- 五、未來展望
ESG / Sustainability
ESG企業永續發展 (Page 12)
Environment (環境)
- 訂定目標力行節能減碳。
- 通過 ISO 14064、50001 能源管理認證。
- 採購環保節能標章產品。
- 研發綠色商品。
- 支持友善環境團體。
Social (社會)
- 募集衣物贈與伊甸基金會。
- 關懷偏鄉弱勢教育。
- 支持國內運動賽事。
- 支持庇護工場,於113年的「全國企業團體採購庇護工場活動」中被列為獲獎之支持企業之一。
- 交通安全保險觀念推廣。
- 連續18年舉辦捐血活動。
- 重視員工訓練通過勞動部 iCAP 認證。
Governance (公司治理)
- 恪遵法令遵循。
- 強化資安通過 ISO27001、BIS 10012。
- 落實公平待客原則,113年度獲頒評核前25%。
- 推動永續投資。
- A.M.BEST 的評等提升為 a+(Excellent)。
SDGs 17項永續發展目標 (Page 13)
| 領域 | 項目 |
|---|---|
| 社會關懷 | 物資募集幫助弱勢、弱勢團體志工服務、購買庇護工場禮品、微型保險保障弱勢、支持捐贈愛心食物箱、支持關懷銀髮族群。 |
| 環境保護 | 全台淨灘保育海洋、再生電腦回收利用、製作環保員工制服、回收舊衣減碳環保、都更以綠色採購進行、減碳蔬食概念推動。 |
| 知識文化 | 協助提升閱讀風氣、支持藝文團體、校園交通教育推動、獎學金支持教育、防災桌遊保險教育、防詐意識觀念宣導。 |
| 全民健康 | 運動健康活動推廣、支持體育活動、捐血活動執行與推廣、支持身心障礙體育推廣、駐點護理師、職醫諮詢、員工健檢、InBody檢測。 |
Additional Data
資金運用情形 (單位: 新台幣千元) (Page 11)
| 項目 | 111 | 112 | 113 | 114Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行存款 | 10,860,665 | 11,966,836 | 15,174,291 | 13,665,680 |
| 有價證券 | 14,220,394 | 16,340,822 | 18,085,862 | 21,525,996 |
| 不動產 | 3,558,331 | 3,533,359 | 3,508,388 | 3,457,408 |
| 專案運用及公共投資 | 240,217 | 228,470 | 233,970 | 219,448 |
| 國外投資 | 5,417,572 | 4,808,354 | 4,605,855 | 4,056,385 |
近三年綜合損益表 (單位: 新台幣千元) (Page 18)
| 項目 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 18,930,606 | 19,938,669 | 20,853,743 | 16,170,116 |
| 營業成本 | 12,705,404 | 12,723,662 | 12,942,922 | 10,098,506 |
| 營業費用 | 3,764,558 | 3,700,296 | 3,908,079 | 2,855,783 |
| 營業利益 (損失) | 2,460,644 | 3,514,711 | 4,002,742 | 3,215,827 |
| 營業外收入及支出 | 13,172 | 7,986 | 5,876 | 5,836 |
| 繼續營業單位稅前純益 (純損) | 2,473,816 | 3,522,697 | 4,008,618 | 3,221,663 |
| 所得稅費用 (利益) | 470,246 | 608,514 | 699,338 | 547,224 |
| 繼續營業單位本期純益 (純損) | 2,003,570 | 2,914,183 | 3,309,280 | 2,674,439 |
| 本期淨利 (淨損) | 2,003,570 | 2,914,183 | 3,309,280 | 2,674,439 |
| 其他綜合損益 (稅後淨額) | -1,219,764 | 377,238 | -15,418 | -72,783 |
| 本期綜合損益總額 | 783,806 | 3,291,421 | 3,293,862 | 2,601,656 |
| 基本每股盈餘 (元) | 6.34 | 9.22 | 10.47 | 8.46 |
近三年保費收入結構表 (單位: 新台幣千元) (Page 19)
| 年度 | 項目 | 火險 | 占比 | 水險 | 占比 | 車險 | 占比 | 傷健險 | 占比 | 工程險 | 占比 | 責任險 | 占比 | 合計 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111年 | 新光產險 | 4,182,739 | 19% | 994,808 | 4% | 11,883,395 | 53% | 2,258,918 | 10% | 1,228,472 | 5% | 1,853,918 | 8% | 22,402,250 | 100% |
| 市場合計 | 32,504,396 | 15% | 10,240,877 | 5% | 115,270,877 | 52% | 25,846,955 | 12% | 7,911,050 | 4% | 28,542,330 | 13% | 220,316,486 | 100% | |
| 112年 | 新光產險 | 5,134,142 | 21% | 1,114,759 | 5% | 12,205,844 | 51% | 1,888,281 | 8% | 1,724,987 | 7% | 2,032,853 | 8% | 24,100,866 | 100% |
| 市場合計 | 40,192,602 | 16% | 11,486,497 | 5% | 125,055,982 | 51% | 26,008,048 | 11% | 11,149,467 | 5% | 29,847,907 | 12% | 243,740,503 | 100% | |
| 113年 | 新光產險 | 5,852,099 | 22% | 1,064,434 | 4% | 12,500,258 | 48% | 1,664,604 | 6% | 2,923,908 | 11% | 2,282,337 | 9% | 26,287,640 | 100% |
| 市場合計 | 45,497,792 | 17% | 12,728,425 | 5% | 134,673,426 | 50% | 27,033,358 | 10% | 16,766,576 | 6% | 33,521,756 | 12% | 270,221,333 | 100% |
近三年資產負債表 (單位: 新台幣千元) (Page 17)
| 項目 | 111 | 112 | 113 | 114Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 44,004,686 | 47,028,758 | 54,607,964 | 60,158,232 |
| 現金及約當現金 | 10,852,136 | 11,549,324 | 14,896,632 | 13,365,238 |
| 投資 | 21,811,610 | 23,643,530 | 25,007,698 | 27,959,054 |
| 再保險合約資產 | 7,530,740 | 7,368,012 | 10,123,560 | 13,399,095 |
| 負債總計 | 28,974,731 | 29,509,929 | 35,371,891 | 40,579,641 |
| 保險負債 | 25,503,894 | 25,594,328 | 30,725,011 | 35,612,391 |
| 應付款項 | 2,691,211 | 3,099,150 | 3,688,499 | 4,483,590 |
| 權益總計 | 15,029,955 | 17,518,829 | 19,236,073 | 19,578,591 |
| 股本 | 3,159,633 | 3,159,633 | 3,159,633 | 3,159,633 |
| 保留盈餘 | 11,370,341 | 13,478,445 | 15,235,095 | 15,650,396 |