儒鴻企業股份有限公司 (1476) 2025年第四季 法說會簡報
Company Overview
- 創立時間: 民國66年11月28日
- 資本額: 新台幣 27.44 億元
- 董事長: 王樹文先生
- 全球員工人數: 1,900人(臺灣); 17,000人(海外)
- 股票上市時間: 2001年於臺灣證券交易所股票上市(代號1476)
- 主要產品: 提供垂直整合生產供應鏈, 包含織布、染整、定型、成衣製造, 尤其專精於功能性彈性圓編針織布料與成衣
Financial Highlights
綜合損益比較表 - 民國114年第四季 vs 民國113年第四季
單位:新台幣千元
| 項目 | 民國114年第四季 金額 | 民國114年第四季 % | 民國113年第四季 金額 | 民國113年第四季 % | 差異數 金額 | 差異數 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9,264,126 | 100.00 | 9,570,874 | 100.00 | (306,748) | (3.21) |
| 營業成本 | 6,467,703 | 69.81 | 6,714,233 | 70.15 | (246,530) | (3.67) |
| 營業毛利 | 2,796,423 | 30.19 | 2,856,641 | 29.85 | (60,218) | (2.11) |
| 營業費用 | ||||||
| 推銷費用 | 540,913 | 5.84 | 511,139 | 5.34 | 29,774 | 5.83 |
| 管理費用 | 436,027 | 4.71 | 426,984 | 4.46 | 9,043 | 2.12 |
| 研究發展費用 | 44,239 | 0.48 | 48,543 | 0.51 | (4,304) | (8.87) |
| 營業費用合計 | 1,021,179 | 11.03 | 986,666 | 10.31 | 34,513 | 3.50 |
| 營業淨利 | 1,775,244 | 19.16 | 1,869,975 | 19.54 | (94,731) | (5.07) |
| 營業外收入及支出 | ||||||
| 其他收入 | 8,051 | 0.09 | 7,991 | 0.08 | 60 | 0.75 |
| 其他利益及損失 | 140,209 | 1.51 | 226,634 | 2.37 | (86,425) | (38.13) |
| 財務成本 | (7,364) | (0.08) | (19,974) | (0.21) | 12,610 | 63.13 |
| 利息收入 | 44,015 | 0.48 | 44,559 | 0.47 | (544) | (1.22) |
| 營業外收入及支出合計 | 184,911 | 2.00 | 259,210 | 2.71 | (74,299) | (28.66) |
| 稅前淨利 | 1,960,155 | 21.16 | 2,129,185 | 22.25 | (169,030) | (7.94) |
| 所得稅 | 378,175 | 4.08 | 422,352 | 4.41 | (44,177) | (10.46) |
| 本期淨利 | 1,581,980 | 17.08 | 1,706,833 | 17.84 | (124,853) | (7.31) |
| 稅後每股盈餘(元) | 5.77 | 6.22 | (0.45) | (7.23) |
綜合損益比較表 - 民國114年度 vs 民國113年度
單位:新台幣千元
| 項目 | 民國114年全年度 金額 | 民國114年全年度 % | 民國113年全年度 金額 | 民國113年全年度 % | 差異數 金額 | 差異數 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 37,989,751 | 100.00 | 36,828,499 | 100.00 | 1,161,252 | 3.15 |
| 營業成本 | 27,108,151 | 71.36 | 25,459,513 | 69.13 | 1,648,638 | 6.48 |
| 營業毛利 | 10,881,600 | 28.64 | 11,368,986 | 30.87 | (487,386) | (4.29) |
| 營業費用 | ||||||
| 推銷費用 | 1,935,731 | 5.09 | 1,848,812 | 5.02 | 86,919 | 4.70 |
| 管理費用 | 1,678,174 | 4.42 | 1,593,289 | 4.33 | 84,885 | 5.33 |
| 研究發展費用 | 175,775 | 0.46 | 171,460 | 0.47 | 4,315 | 2.52 |
| 營業費用合計 | 3,789,680 | 9.97 | 3,613,561 | 9.82 | 176,119 | 4.87 |
| 營業淨利 | 7,091,920 | 18.67 | 7,755,425 | 21.05 | (663,505) | (8.56) |
| 營業外收入及支出 | ||||||
| 其他收入 | 32,235 | 0.08 | 31,297 | 0.08 | 938 | 3.00 |
| 其他利益及損失 | (257,424) | (0.67) | 525,737 | 1.43 | (783,161) | (148.96) |
| 財務成本 | (65,021) | (0.17) | (78,287) | (0.21) | 13,266 | 16.95 |
| 利息收入 | 163,860 | 0.43 | 116,756 | 0.32 | 47,104 | 40.34 |
| 營業外收入及支出合計 | (126,350) | (0.33) | 595,503 | 1.62 | (721,853) | (121.22) |
| 稅前淨利 | 6,965,570 | 18.34 | 8,350,928 | 22.67 | (1,385,358) | (16.59) |
| 所得稅 | 1,450,633 | 3.82 | 1,710,076 | 4.64 | (259,443) | (15.17) |
| 本期淨利 | 5,514,937 | 14.52 | 6,640,852 | 18.03 | (1,125,915) | (16.95) |
| 稅後每股盈餘(元) | 20.10 | 24.20 | (4.10) | (16.94) |
Business Segments
全球佈局
- 總公司: 臺灣新北市
- 針織布料: 臺灣/越南-共2處
- 成衣生產據點: 越南/印尼/柬埔寨/賴索托/大陸-共18間
垂直整合之競爭優勢
- 產業供應鏈結構: 原料、紗線 -> 布料織造 -> 染整加工 -> 成衣生產 -> 品牌通路 (儒鴻之垂直整合涵蓋布料織造、染整加工、成衣生產)
- 針織布料生產據點:
- 平均總產能 1,500 萬碼/月
- 台灣: 800萬碼/月 (溪洲廠、大山廠、大園廠)
- 越南: 700 萬碼/月 (儒鴻織染有限公司)
- 成衣生產據點:
- 平均總產能 1,345 萬件/月
-
- 自有生產基地平均產能 840 萬件/月
- 越南區: 儒鴻越南仁澤廠, 儒鴻製衣展鵬廠, 儒鴻製衣美春廠, 儒鴻製衣隆安廠
- 印尼區: 儒鴻製衣印尼廠
- 柬埔寨: 儒鴻製衣金邊廠
-
- 策略聯盟生產基地平均產能 505 萬件/月
Products & Technologies
針織布料系列
- Eclon® 愛克絨-自創品牌尼龍布料: 具有天然棉般之舒適觸感與外觀、良好的透氣性、柔軟性、垂墜感等特性。廣泛應用於休閒服、T恤、運動服、韻律服等系列。
- Body Care® - 吸濕排汗功能性布料: 運用纖維斷面之溝槽導水原理、結合織物組織設計與後加工處理,使織物達到吸濕排汗、快乾之功能。應用於運動休閒服、女裝系列、內睡衣等系列。
- X-POLE ® - 涼感系列布料: 將夏季降溫、隔熱與冬季吸熱、保溫兩大功能一體化,使織物具有涼爽感與舒適性。適合應用於男女裝戶外夾克和休閒運動服等系列。
成衣系列
- Performance: 自主開發設計能力,運用環保性素材,運動結合綠色時尚,成為多功能休閒服。
- Non- sew and welding: 貼合/雷射切割技術,台灣及越南皆能量產。
- Athleisure: 運動服結合流行元素,兼具運動機能及流行感。
- Seamless: 無縫服飾原用於內衣褲,加入機能性將其轉為運動服,增加功能與價值。
協同開發
- 整合式ODM過程:
-
- 搜集流行資訊,分析趨勢
-
- 布料開發
-
- 開發新款式系列產品
-
- 最終產品
-
- 設計範例: 瑜珈系列平面設計圖, 機能性系列平面設計圖。
嚴格品質控制
- 四間檢驗中心
- 國際認證: Bluesign, ISO 14001, NIKE (Certificate of Achievement), ADIDAS (Accreditation Certificate Level Three)。
快速打樣中心 P.C.C.
- P.C.C 概念: 提供客戶一次購足服務、縮短開發時間、客製化設計。
- 流程:
-
- 紗線原料挑選。
-
- 布料開發。
-
- 客製化產品設計。
-
- 快速打版中心。
-
- 成衣打樣中心-樣品縫製。
-
- 成衣打樣中心-整燙品檢。
-
Outlook & Strategy
競爭優勢
- 全球佈局縮短交期並提升競爭力。
- 擁有研發與創新能力,每年可提供超過3,000種新布料。
- 成立打樣中心,快速反應,每天能提供超過400款新樣衣。
- 與國際知名運動與特殊功能性服飾品牌建立策略夥伴關係,協同開發,提供市場流行設計,ODM比例高。
- 建構垂直整合、及具有生產規模經濟的生產供應鏈,致力成為功能性布料與成衣產品領域的市場領先者。
Additional Data
近三年各季營收表現
單位:新台幣佰萬
| 季度 | 全集團 | 針織部門 | 成衣部門 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 8,499 | 3,382 | 5,117 |
| 2024 Q1 | ~7,590 | ~2,800 | ~4,800 |
| 2024 Q2 | ~9,500 | ~3,800 | ~5,800 |
| 2024 Q3 | ~10,000 | ~3,500 | 6,706 |
| 2024 Q4 | 9,571 | 2,865 | ~6,700 |
| 2025 Q1 | ~9,000 | ~3,000 | ~6,000 |
| 2025 Q2 | ~9,500 | ~3,200 | ~6,300 |
| 2025 Q3 | ~9,700 | ~3,300 | ~6,400 |
| 2025 Q4 | 9,264 | 2,916 | 6,348 |
近五年營收概況
單位:新台幣佰萬
| 年度/期間 | 總營收 | 針織營收 | 針織佔比 | 成衣營收 | 成衣佔比 | 與前一年度(期間)變動情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 39,736 | 14,962 | 38% | 24,774 | 62% | 增加 3,819 |
| 2023年 | 30,791 | 11,617 | 38% | 19,174 | 62% | 減少 8,946 |
| 2024年 | 36,828 | 13,073 | 35% | 23,755 | 65% | 增加 6,038 |
| 2025年 | 37,990 | 12,770 | 34% | 25,220 | 66% | 增加 1,161 |
| 2025年1-2月 | 5,964 | 1,699 | 28% | 4,265 | 72% | 增加 1,153 |
| 2026年1-2月 | 6,022 | 1,611 | 27% | 4,411 | 73% | 增加 58 |
近三年各季獲利趨勢
單位:新台幣佰萬 (EPS單位:新台幣元)
| 季度 | 營業毛利額 | 毛利率 | 營業淨利額 | 淨利率 | 稅後純益額 | 純益率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 2,763 | 32.51% | 1,941 | 22.83% | 1,400 | 16.47% | 5.10 |
| 2024 Q3 | 2,857 | 29.85% | 1,870 | 19.54% | 1,707 | 17.84% | 6.22 |
| 2024 Q4 | 2,493 | 25.65% | 1,501 | 15.45% | ~1,200 | ~12.50% | ~4.40 |
| 2025 Q2 | 2,761 | 28.66% | 1,840 | 19.10% | ~1,500 | ~16.00% | ~5.50 |
| 2025 Q4 | 2,796 | 30.19% | 1,775 | 19.16% | 1,582 | 17.08% | 5.77 |
盈餘配發情形
單位:新台幣元
| 年度 | 每股盈餘 | 股利 | 配發率 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 18.77 | 12.00 | 64% |
| 2022年 | 24.75 | 17.00 | 69% |
| 2023年 | 18.87 | 13.50 | 72% |
| 2024年 | 24.20 | 17.00 | 70% |
| 2025年 | 20.10 | 15.00 | 75% |
Disclaimer
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內容,取自於公司內部與外部資料,其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。
- 本公司並未發佈財務預測,但本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明,若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解,可能與未來實際結果存有差異。此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風險因素。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司迄今對未來的看法。對於這些看法未來若有任何改變或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。